WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAHI MARU NO.8 | Japan | KG1-323 | - | Pole and line | JDYL | JDYL | 401 |
| LB 3T4 | Philippines | 12-0000915 | - | Support Vessel | DUM-3039 | DUM-3039 | 10809 |
| DINTOMINDI 1 | Indonesia | 288 NO.4425/FT | - | Purse seiner | YED5666 | YED5666 | 12534 |
| DHARMA BAHARI | Indonesia | 185 NO.2097/PPA | - | Purse seiner | YE2308 | YE2308 | 12533 |
| LU RONG YUAN YU 598 | China | (LU)CHUANDENG(JI) (2023)FT-200069 | - | Longliner | BBFC8 | BBFC8 | 10681 |
| LU RONG YUAN YU 589 | China | (LU)CHUANDENG(JI) (2023)FT-200068 | - | Longliner | BBKV9 | BBKV9 | 10680 |
| ZHONGTAI NO.3 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200105 | - | Tuna purse seiner | BZZY8 | BZZY8 | 4518 |
| OSHORO MARU | Japan | HK1-3000 | - | FISHERY TRAINING VESSEL | 7JRM | 7JRM | 12041 |
| CITRA EXPRESS 8 | Indonesia | 220 NO.7733/BC | - | Purse seiner | YEB4988 | YEB4988 | 12532 |
| FUKUYO MARU NO.5 | Japan | MG1-2118 | - | Tuna longliner | 7KIK | 7KIK | 12030 |
| YOUTA MARU | Marshall Islands | 11970 | - | FISH CARRIER | V7A3744 | V7A3744 | 12093 |
| BINTANG DHARMA BAHARI | Indonesia | 198 NO.2236/PPA | - | Purse seiner | YE2872 | YE2872 | 12531 |
| BINTANG BAHARI | Indonesia | 197 NO.2058/PPA | - | Purse seiner | YE2218 | YE2218 | 12530 |
| LIAN SHENG NO.168 | Chinese Taipei | CT5-2028 | - | Tuna longliner | BG4028 | BG4028 | 10452 |
| LU RONG YUAN YU 326 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200103 | - | Longliner | BBKV6 | BBKV6 | 10671 |
| LU RONG YUAN YU 297 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200104 | - | Longliner | BCLN7 | BCLN7 | 11614 |
| PINGTAIRONG319 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200162 | - | Longliner | BZSJ4 | BZSJ4 | 12019 |
| YONG XING 3 | Fiji | 000393 | - | Tuna longliner | 3DXZ | 3DXZ | 5166 |
| LAUTAN BUANA - 06 | Indonesia | 146 NO.2170/KKB | - | Handliner | YEA4465 | YEA4465 | 12528 |
| RONGHENG513 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200099 | - | Longliner | BZW9A | BZW9A | 11394 |
| RONGHENG519 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200100 | - | Longliner | BZW2B | BZW2B | 11392 |
| RONGHENG541 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200077 | - | Longliner | BZXE6 | BZXE6 | 11778 |
| RONGHENG87 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200140 | - | Longliner | BZU1R | BZU1R | 11890 |
| RONGHENG86 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200139 | - | Longliner | BZU9Q | BZU9Q | 11895 |
| RONGHENG78 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200138 | - | Longliner | BZU8Q | BZU8Q | 11894 |
| RONGHENG31 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200136 | - | Longliner | BZU6Q | BZU6Q | 11892 |
| RONGYE159 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200078 | - | Longliner | BZ4VW | BZ4VW | 10822 |
| RONGYE153 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200079 | - | Longliner | BZ3VW | BZ3VW | 10821 |
| RONGYE135 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200207 | - | Longliner | BZ2VW | BZ2VW | 10820 |
| RONGYE119 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200206 | - | Longliner | BZ1VW | BZ1VW | 10819 |
| RONGYE113 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200084 | - | Longliner | BZVK9 | BZVK9 | 11749 |
| PINGTAIRONG301 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200029 | - | Tuna longliner | BZW2P | BZW2P | 124 |
| PINGTAIRONG39 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200159 | - | Longliner | BZ8VE | BZ8VE | 9925 |
| PINGTAIRONG31 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200157 | - | Longliner | BZ7VE | BZ7VE | 9924 |
| PINGTAIRONG13 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200208 | - | Longliner | BZ9VD | BZ9VD | 9923 |
| KENTA MARU | Japan | 143090 | - | FISH CARRIER | 7KBJ | 7KBJ | 11656 |
| GOUTA MARU | Japan | 142469 | - | FISH CARRIER | 7JUZ | 7JUZ | 11398 |
| BESTGOGO 505 | Vanuatu | 1909 | - | Tuna longliner | YJQB3 | YJQB3 | 11288 |
| BESTGOGO 202 | Vanuatu | 2518 | - | Tuna longliner | YJWQ8 | YJWQ8 | 12183 |
| MYOJIN MARU NO.3 | Japan | MG1-2129 | - | Tuna longliner | 7KQK | 7KQK | 12389 |
| ORANGE SEA | Bahamas | 7001081 | - | FISH CARRIER | C6DL7 | C6DL7 | 12525 |
| ORANGE SPIRIT | Bahamas | 7001080 | - | FISH CARRIER | C6DL6 | 7001080 | 12434 |
| ORANGE STREAM | Bahamas | 7001712 | - | FISH CARRIER | C6IC8 | C6IC8 | 11927 |
| BESTGOGO 101 | Vanuatu | 2517 | - | Tuna longliner | YJWQ7 | YJWQ7 | 11871 |
| SIERRA LEYRE | Bahamas | 9135822 | - | FISH CARRIER | C6DL3 | C6DL3 | 10638 |
| SIERRA LAUREL | Bahamas | 7001490 | - | FISH CARRIER | C6GA3 | C6GA3 | 11358 |
| PRINCE OF SEAS | Bahamas | 7001717 | - | FISH CARRIER | C6ID9 | C6ID9 | 11236 |
| BESTGOGO 303 | Vanuatu | 1908 | - | Tuna longliner | YJVX2 | YJVX2 | 11287 |
| ELANG SEPAKAT | Indonesia | 165 NO.54/BF | - | Purse seiner | YEC4517 | YEC4517 | 12523 |
| CITRA EXPRESS 12 | Indonesia | 247 NO.4394/FT | - | Purse seiner | YED5588 | YED5588 | 12522 |
Displaying 801 - 850 of 3036