WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN HAPPY NO.707 | Chinese Taipei | CT8-0237 | - | Tuna purse seiner | BL2237 | BL2237 | 11171 |
| SNB201 | Korea (Republic of) | 9508002-6260007 | - | Tuna longliner | DTFU | DTFU | 2115 |
| SNB101 | Korea (Republic of) | 9508004-6260005 | - | Tuna longliner | DTDV | DTDV | 2118 |
| HAI XING 715 | China | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2022)FT-200043 | - | Longliner | BZ7VG | BZ7VG | 10031 |
| ZHONG SHUI 711 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200079 | - | Longliner | BZSI6 | BZSI6 | 10139 |
| RONGYE135 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200207 | - | Longliner | BZ2VW | BZ2VW | 10820 |
| RONGYE119 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200206 | - | Longliner | BZ1VW | BZ1VW | 10819 |
| SOLOMON RUBY | Solomon Islands | 969 | - | Tuna purse seiner | H4AM | H4AM | 10040 |
| SOLOMON PEARL | Solomon Islands | 941 | - | Tuna purse seiner | H4NK | H4NK | 4536 |
| SOLOMON OPAL | Solomon Islands | 970 | - | Tuna purse seiner | H4AL | H4AL | 10041 |
| SOLOMON JADE | Solomon Islands | 968 | - | Tuna purse seiner | H4AB | H4AB | 10038 |
| SOLOMON EMERALD | Solomon Islands | 942 | - | Tuna purse seiner | H4NF | H4NF | 4535 |
| SOLOMON AMBER | Solomon Islands | 3053 | - | Tuna purse seiner | H4HE | H4HE | 12447 |
| MOAKONA | Kiribati | K-18141478 | - | Tuna purse seiner | T3QN2 | T3QN2 | 11209 |
| MOAMARI | Kiribati | K-14821133 | - | Tuna purse seiner | T3JG | T3JG | 929 |
| XINYUE 5 | Papua New Guinea | 001877 | - | Tuna longliner | P2V5908 | P2V5908 | 12499 |
| XINYUE 6 | Papua New Guinea | 001878 | - | Tuna longliner | P2V5909 | P2V5909 | 12500 |
| PINGTAIRONGLENG2 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200141 | - | FISH CARRIER | BZW9K | BZW9K | 11637 |
| BLUE FORTUNE 32 | Kiribati | K-30107 | - | Longliner | T3AK | T3AK | 10027 |
| JEANNINE | Cook Islands | 2688 | - | Purse seiner | E5U3579 | E5U3579 | 9565 |
| HAI SOON 61 | Cook Islands | CI-2431 | - | BUNKER | E5U3321 | E5U3321 | 10606 |
| PROGRESS 10 | Cook Islands | 2695 | - | BUNKER | E5U3586 | E5U3586 | 11819 |
| KAOHSIUNG MANZAI 707 | Nauru | NMA-1094 | - | Purse seiner | C2DI2 | C2DI2 | 4433 |
| YUN RUN | Kiribati | K-16901307 | - | FISH CARRIER | T3FN2 | T3FN2 | 9468 |
| BLUE FORTUNE 31 | Kiribati | K-30106 | - | Longliner | T3AJ | T3AJ | 10026 |
| SEITA MARU | Marshall Islands | 12176 | - | FISH CARRIER | V7A4070 | V7A4070 | 12118 |
| TEMANIM 03 | Kiribati | K-30049 | - | Longliner | T3FX | T3FX | 12129 |
| TEMANIM 02 | Kiribati | K-30048 | - | Longliner | T3FW | T3FW | 12128 |
| TEMANIM 01 | Kiribati | K-30047 | - | Longliner | T3FV | T3FV | 12127 |
| KIBENA 7 | Kiribati | K-30115 | - | Purse seiner | T3AW | T3AW | 12378 |
| KIBENA 6 | Kiribati | K-30114 | - | Tuna purse seiner | T3AV | T3AV | 12377 |
| KIBENA 3 | Kiribati | K-30050 | - | Purse seiner | T3FY | T3FY | 12135 |
| KIBENA 2 | Kiribati | K-30038 | - | Purse seiner | T3FS | T3FS | 12106 |
| KIBENA 1 | Kiribati | K-30017 | - | Tuna purse seiner | T3FQ | T3FQ | 12068 |
| MARIBO 63 | Kiribati | K-30137 | - | Purse seiner | T3AS | 1126198 | 12490 |
| MARIBO 62 | Kiribati | K-30119 | - | Purse seiner | T3GV | K-30119 | 12384 |
| MARIBO 61 | Kiribati | K-30113 | - | Purse seiner | T3GU | K-30113 | 12373 |
| GABRIELLE | United States of America | 536794 | - | Tuna purse seiner | WDP8694 | WDP8694 | 9611 |
| MIRANDA | United States of America | 1358246 | - | Purse seiner | WDQ6185 | WDQ6185 | 12498 |
| TS 2021-A | Philippines | 12-0003646 | - | FISH CARRIER | 4DMI-9 | 4DMI-9 | 12147 |
| YONG SHENG NO.2 | Chinese Taipei | CT7-0348 | - | Tuna longliner | BI2348 | BI2348 | 11496 |
| JIUN MING SHING NO.21 | Chinese Taipei | CT3-4835 | - | Tuna longliner | BK6835 | BK6835 | 2751 |
| DER YU NO.8 | Chinese Taipei | CT4-2071 | - | Tuna longliner | BJ4071 | BJ4071 | 3445 |
| TAI JI | Panama | 41698-PEXT-1 | - | FISH CARRIER | 3FYZ6 | 3FYZ6 | 10543 |
| ZINNIA 5 | Philippines | 00-0002165 | - | Support Vessel | DUA-2427 | DUA-2427 | 1054 |
| SHEN GANG FA 720 | China | YUE (CHUANDENG)(JI)(2024)FT-200065 | - | Longliner | BZXD69 | BZXD 69 | 11309 |
| SHEN GANG FA 719 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200089 | - | Longliner | BZXD66 | BZXD 66 | 10836 |
| SHEN GANG FA 718 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200088 | - | Longliner | BZXD65 | BZXD 65 | 10835 |
| SHEN GANG FA 716 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200087 | - | Longliner | BZXD63 | BZXD 63 | 10833 |
| SHEN GANG FA 715 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200086 | - | Longliner | BZXD62 | BZXD 62 | 10832 |
Displaying 1 - 50 of 3121