WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAN FENG TSAIR | Chinese Taipei | CT3-5497 | - | Tuna longliner | BK7497 | BK7497 | 3019 |
| SHUI HO CHENG | Chinese Taipei | CT5-2005 | - | Tuna longliner | BG4005 | BG4005 | 3565 |
| GUANG YANG | Chinese Taipei | CT5-2082 | - | Tuna longliner | BG4082 | BG4082 | 10655 |
| SHIN IZU | Panama | 49256-17-B | - | FISH CARRIER | 3EYX6 | 3EYX6 | 9488 |
| VERDEMILHO | Portugal | PRT000001538 | - | Longliner | CUOZ | CUOZ | 5295 |
| VALMITAO | Portugal | PRT000022649 | - | Longliner | CUFN | CUFN | 5300 |
| PARALELO | Portugal | PRT000001583 | - | Longliner | CUOY | CUOY | 11977 |
| NOVO RUIVO | Portugal | PRT000023043 | - | Longliner | CUIA6 | CUIA6 | 5303 |
| HEMISFERIO NORTE | Portugal | PRT000019088 | - | Longliner | CUEQ | CUEQ | 5299 |
| BALUEIRO | Portugal | PRT000023097 | - | Longliner | CUIB8 | CUIB8 | 11788 |
| AVO MUSICO | Portugal | PRT000022914 | - | Longliner | CUBH3 | CUBH3 | 5301 |
| ARTUR E TERESA | Portugal | PRT000019385 | - | Longliner | CUMD | CUMD | 12047 |
| F/V LU CHIO | Philippines | 10-0002817 | - | Tuna purse seiner | DUFO | DUFO | 11161 |
| SHENLIANCHENG607 | China | (YUESHEN)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200001 | - | Longliner | BZXC28 | BZXC28 | 12486 |
| SHENLIANCHENG608 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200104 | - | Longliner | BZXC24 | BZXC24 | 12495 |
| RONGYE135 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200080 | - | Longliner | BZ2VW | BZ2VW | 10820 |
| RONGYE119 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200082 | - | Longliner | BZ1VW | BZ1VW | 10819 |
| RONGYE111 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200083 | - | Longliner | BZVK8 | BZVK8 | 11748 |
| KAIGATA MARU NO.88 | Japan | MG1-1907 | - | Tuna longliner | JQRB | JQRB | 1342 |
| F/V SEA STALLION 10 | Philippines | 00-0004870 | - | Support Vessel | DUAM | DUAM | 12494 |
| TOBIAS MIGUEL | Philippines | 00-0002561 | - | Tuna purse seiner | 4DFC-7 | 4DFC-7 | 4026 |
| SOPHIA MARTINA | Philippines | 00-0002560 | - | Tuna purse seiner | 4DFC-6 | 4DFC-6 | 10891 |
| GABRIELLE L.T. | Philippines | 00-0002559 | - | Tuna purse seiner | 4DFC-5 | 4DFC-5 | 4021 |
| JOHN FISHER | Philippines | 00-0003936 | - | Tuna purse seiner | DUTT | DUTT | 4507 |
| JOE TURNER | Philippines | 00-0003935 | - | Tuna purse seiner | DYUD | DYUD | 8775 |
| VIVA GOGO 707 | Vanuatu | 1214 | - | Tuna purse seiner | YJRJ6 | YJRJ6 | 4428 |
| GREENSEA BERMEO | Netherlands | NLD000072194 | - | FISH CARRIER | PDOS | PDOS | 4616 |
| KAIGATA MARU NO.128 | Japan | MG1-2076 | - | Tuna longliner | 7JRE | 7JRE | 11028 |
| TOBESHIMA MARU NO.10 | Japan | MZ2-10410 | - | Tuna longliner | NONE | JP-MZ2-10410 | 11029 |
| SEA STALLION VI | Philippines | 00-0000553 (EX. MNLD010221) | - | Support Vessel | DUPZ-8 | DUPZ-8 | 2272 |
| TPJ SCOUT 27 | Philippines | 04-0001527 (EX. LEG6012779) | - | Support Vessel | DUTK-9 | DUTK-9 | 9305 |
| TPJ SCOUT 22 | Philippines | 00-0000340 | - | Support Vessel | DUA-2491 | DUA-2491 | 10946 |
| MAAN YIH FENG NO.166 | Chinese Taipei | CT5-1830 | - | Tuna longliner | BG3830 | BG3830 | 5408 |
| JIN YUAN CHUN NO.16 | Chinese Taipei | CT3-5446 | - | Tuna longliner | BK7446 | BK7446 | 2991 |
| SOUTHERN SEAS NO.301 | Solomon Islands | 1097 | - | Tuna purse seiner | H4SR | H4SR | 11348 |
| JIN YUAN CHUN NO.6 | Chinese Taipei | CT3-5327 | - | Tuna longliner | BK7327 | BK7327 | 2940 |
| HSIN CHING TSAI NO.3 | Chinese Taipei | CT3-5541 | - | Tuna longliner | BK7541 | BK7541 | 3076 |
| HAKUYO MARU NO.38 | Japan | TY1-227 | - | Tuna longliner | 7JQX | 7JQX | 10999 |
| WIN RICH NO.707 | Chinese Taipei | CT8-0132 | - | Tuna purse seiner | BL2132 | BL2132 | 11727 |
| SOUTH SEAS 1 | Australia | N5712 | - | Longliner | VHN9317 | N5712 | 9811 |
| SYLVIA | United States of America | 686609 | - | Tuna longliner | WDE3606 | WDE3606 | 4360 |
| FB YANREYD 296 | Philippines | 12-0003702 | - | FISH CARRIER | DUZ-2029 | DUZ-2029 | 12386 |
| YANREYD-291 | Philippines | 12-0002685 | - | FISH CARRIER | DUM-2967 | DUM-2967 | 12376 |
| OCEAN MASTER | Korea (Republic of) | 9508127-6260007 | - | Tuna purse seiner | 6MOU | 6MOU | 2240 |
| SEGYERO | Korea (Republic of) | 1407001-6261107 | - | Tuna purse seiner | 6KCD2 | 6KCD2 | 11116 |
| MIRAERO | Korea (Republic of) | 1408001-6261105 | - | Tuna purse seiner | 6KCD5 | 6KCD5 | 11135 |
| FENG LU | Panama | 49334-18-C | - | FISH CARRIER | 3ERI4 | 3ERI4 | 9713 |
| LU RONG YUAN YU 138 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200208 | - | Longliner | BCFA3 | BCFA3 | 10910 |
| LU RONG YUAN YU 137 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200210 | - | Longliner | BCFA2 | BCFA2 | 10909 |
| SAJO POTENTIA | Korea (Republic of) | 1002001-6261105 | - | Tuna purse seiner | DTBX6 | DTBX6 | 9748 |
Displaying 1 - 50 of 3128