WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKABA MARU NO.5 | Japan | SO1-1213 | - | Tuna purse seiner | JHRG | JHRG | 1913 |
| QUEEN JENNY - 138 | Philippines | 12-0001831 | - | Tuna purse seiner | 4DET-6 | 4DET-6 | 10420 |
| QUEEN JINA-101 | Philippines | 12-0003015 | - | Tuna purse seiner | DUIY | DUIY | 1885 |
| QUEEN JANICE-101 | Philippines | 12-0003648 | - | Tuna purse seiner | DYHS | DYHS | 12117 |
| QUEEN EVELYN-101 | Philippines | 12-0003554 | - | Tuna purse seiner | DUK-2237 | DUK-2237 | 4028 |
| ROSEMONT-888 | Philippines | 12-0001652 | - | FISH CARRIER | DUL-6697 | DUL-6697 | 2380 |
| CHESSA-888 | Philippines | 12-0003528 | - | FISH CARRIER | DUE-6334 | DUE-6334 | 8946 |
| CHI CHIH CHING NO.1 | Chinese Taipei | CT3-5128 | - | Tuna longliner | BK7128 | BK7128 | 2863 |
| SHENG YIH CHUN NO.3 | Chinese Taipei | CT3-5474 | - | Tuna longliner | BK7474 | BK7474 | 3006 |
| HONGYANG88 | China | (zhe)chuan deng(ji)(2023)FT-200189 | - | Longliner | BZU6C | BZU6C | 10800 |
| XIN SHI JI 215 | China | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2022)FT-200121 | - | Longliner | BZ2VY | BZ2VY | 10886 |
| HAI XING 815 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200009 | - | Longliner | BZU6B | BZU6B | 10700 |
| SYOTA MARU | Panama | 47406-15-CH | - | FISH CARRIER | H9NZ | H9NZ | 9495 |
| SEIN GRACE | Panama | 47912-16-CH | - | FISH CARRIER | 3EFA6 | 3EFA6 | 11239 |
| LADY ROSEHIP | Panama | 33650-08-D | - | FISH CARRIER | 3EOZ4 | 3EOZ4 | 12550 |
| KAICHUANG 101 | China | (HU)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200010 | - | FISH CARRIER | BZW3A | BZW3A | 11450 |
| KAICHUANG 102 | China | (HU)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200011 | - | FISH CARRIER | BZW4A | BZW4A | 11451 |
| PINGTAIRONG70 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200023 | - | Longliner | BZ1VV | BZ1VV | 10549 |
| PINGTAIRONG58 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200025 | - | Longliner | BZ6VU | BZ6VU | 10478 |
| PINGTAIRONG55 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200024 | - | Longliner | BZ5VU | BZ5VU | 10476 |
| PINGTAIRONG50 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200022 | - | Longliner | BZ4VU | BZ4VU | 10474 |
| NO.515 NAMGUNG | Korea (Republic of) | 9510060-6260002 | - | Tuna longliner | HLBR | HLBR | 2119 |
| PANAMA TUNA | Ecuador | P-00-00856 | - | Tuna purse seiner | HC4697 | HC4697 | 4476 |
| PINGTAIRONGLENG6 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200193 | - | FISH CARRIER | BZW6K | BZW6K | 12154 |
| RONGHENG931 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200004 | - | Longliner | BZ7UY | BZ7UY | 12520 |
| RONGHENG913 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200002 | - | Longliner | BZ6UY | BZ6UY | 12521 |
| RONGHENG511 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200075 | - | Longliner | BZW8A | BZW8A | 11393 |
| RONGHENG515 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200078 | - | Longliner | BZW1B | BZW1B | 11395 |
| RONGYE111 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200083 | - | Longliner | BZVK8 | BZVK8 | 11748 |
| PINGTAIRONG687 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200057 | - | Longliner | BZ5VT | BZ5VT | 12278 |
| PINGTAIRONG71 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200028 | - | Longliner | BZ2VV | BZ2VV | 10550 |
| PINGTAIRONG313 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200003 | - | Tuna longliner | BZUU5 | BZUU5 | 11776 |
| PINGTAIRONG318 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200107 | - | Tuna longliner | BZW9O | BZW9O | 10703 |
| PINGTAIRONG89 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200266 | - | Longliner | BZU3Q | BZU3Q | 11228 |
| PINGTAIRONG88 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200265 | - | Longliner | BZU2Q | BZU2Q | 11227 |
| PINGTAIRONG86 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200264 | - | Longliner | BZU1Q | BZU1Q | 11226 |
| PINGTAIRONG82 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200263 | - | Longliner | BZU9P | BZU9P | 11225 |
| PINGTAIRONG78 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200261 | - | Longliner | BZU7P | BZU7P | 11223 |
| PINGTAIRONG65 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200152 | - | Longliner | BZ8VU | BZ8VU | 10547 |
| LURONGYUANYU638 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200018 | - | Longliner | BBZN4 | BBZN4 | 12419 |
| LURONGYUANYU637 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200020 | - | Longliner | BBZN3 | BBZN3 | 12418 |
| LURONGYUANYU138 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200208 | - | Longliner | BCFA3 | BCFA3 | 10910 |
| LURONGYUANYU57 | China | (LU)CHUANDENG(JI) (2022) FT-200174HAO | - | Longliner | BBZN7 | BBZN7 | 10616 |
| LURONGYUANYU137 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200210 | - | Longliner | BCFA2 | BCFA2 | 10909 |
| LURONGYUANYU56 | China | (LU)CHUANDENG(JI) (2022) FT-200173HAO | - | Longliner | BBZN6 | BBZN6 | 10615 |
| ZHONG SHUI 787 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200042 | - | Longliner | BZYQ3 | BZYQ3 | 11954 |
| ZHONG SHUI 797 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200043 | - | Longliner | BZYQ4 | BZYQ4 | 11955 |
| ZHONG SHUI 777 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200041 | - | Longliner | BZYQ2 | BZYQ2 | 11953 |
| ZHONG SHUI 707 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200075 | - | Tuna longliner | BZZR6 | BZZR6 | 9594 |
| ZHONG SHUI 701 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200069 | - | Tuna longliner | BZZZ5 | BZZZ5 | 4529 |
Displaying 1 - 50 of 3041