WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS 2021-A | Philippines | 12-0003646 | - | FISH CARRIER | 4DMI-9 | 4DMI-9 | 12147 |
| YONG SHENG NO.2 | Chinese Taipei | CT7-0348 | - | Tuna longliner | BI2348 | BI2348 | 11496 |
| JIUN MING SHING NO.21 | Chinese Taipei | CT3-4835 | - | Tuna longliner | BK6835 | BK6835 | 2751 |
| DER YU NO.8 | Chinese Taipei | CT4-2071 | - | Tuna longliner | BJ4071 | BJ4071 | 3445 |
| TAI JI | Panama | 41698-PEXT-1 | - | FISH CARRIER | 3FYZ6 | 3FYZ6 | 10543 |
| ZINNIA 5 | Philippines | 00-0002165 | - | Support Vessel | DUA-2427 | DUA-2427 | 1054 |
| SHEN GANG FA 720 | China | YUE (CHUANDENG)(JI)(2024)FT-200065 | - | Longliner | BZXD69 | BZXD 69 | 11309 |
| SHEN GANG FA 719 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200089 | - | Longliner | BZXD66 | BZXD 66 | 10836 |
| SHEN GANG FA 718 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200088 | - | Longliner | BZXD65 | BZXD 65 | 10835 |
| SHEN GANG FA 716 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200087 | - | Longliner | BZXD63 | BZXD 63 | 10833 |
| SHEN GANG FA 715 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200086 | - | Longliner | BZXD62 | BZXD 62 | 10832 |
| SHEN GANG FA 19 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200074 | - | Longliner | BZXD56 | BZXD 56 | 10831 |
| SHEN GANG FA 18 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200073 | - | Longliner | BZXD55 | BZXD 55 | 10817 |
| SHEN GANG FA 17 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200072 | - | Longliner | BZXD54 | BZXD 54 | 10816 |
| SHEN GANG FA 16 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200071 | - | Longliner | BZXD53 | BZXD 53 | 10815 |
| SHEN GANG FA 15 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200070 | - | Longliner | BZXD52 | BZXD 52 | 10814 |
| ZHONG SHUI 787 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200042 | - | Longliner | BZYQ3 | BZYQ3 | 11954 |
| ZHONG SHUI 748 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200053 | - | Longliner | BZYZ5 | BZYZ5 | 11732 |
| ZHONG SHUI 728 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200051 | - | Longliner | BZYZ3 | BZYZ3 | 11729 |
| HUA NAN YU 722 | China | (YUESHEN) CHUANDENG(JI)(2021)FT-200005 | - | Longliner | BZXD29 | BZXD29 | 10144 |
| SHEN LIAN CHENG 882 | China | (YUE) CHUAN DENG(JI)(2022)FT-200008 | - | Longliner | BZXD93 | BZXD93 | 10841 |
| SHILLA CHALLENGER | Korea (Republic of) | 9512410-6260004 | - | Tuna purse seiner | 6MET | 6MET | 928 |
| TERAAKA | Korea (Republic of) | 1512001-6261104 | - | Tuna purse seiner | 6KAK | 6KAK | 11371 |
| ATUN TRES | Korea (Republic of) | 9512030-6260004 | - | Tuna longliner | DTAC5 | DTAC5 | 2129 |
| LURONGYUANYU138 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200208 | - | Longliner | BCFA3 | BCFA3 | 10910 |
| SOUTHERN SEAS NO.303 | Solomon Islands | 1099 | - | Tuna purse seiner | H4SU | H4SU | 11350 |
| SOUTHERN SEAS NO.302 | Solomon Islands | 1098 | - | Tuna purse seiner | H4ST | H4ST | 11349 |
| SOUTHERN SEAS NO.301 | Solomon Islands | 1097 | - | Tuna purse seiner | H4SR | H4SR | 11348 |
| JINXIANG808 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200012 | - | Longliner | BZYB6 | BZYB6 | 12276 |
| JINXIANG12 | China | (YUE) CHUANDENG (JI) (2024) FT-200070 | - | Longliner | BZYB3 | BZYB3 | 11230 |
| FONG KUO NO 818 | Panama | 33813-08-D | - | FISH CARRIER | 3EPS8 | 3EPS8 | 9427 |
| YOU FU NO.8 | Chinese Taipei | CT4-2617 | - | Tuna longliner | BJ4617 | BJ4617 | 3722 |
| LIEN CHI FA NO.98 | Chinese Taipei | CT4-2877 | - | Tuna longliner | BJ4877 | BJ4877 | 5351 |
| MAN TSAI LI | Chinese Taipei | CT3-5768 | - | Tuna longliner | BK7768 | BK7768 | 3186 |
| PINGTAIRONGLENG2 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200141 | - | FISH CARRIER | BZW9K | BZW9K | 11637 |
| PINGTAIRONGLENG1 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200002 | - | FISH CARRIER | BZW8K | BZW8K | 11612 |
| TUA HEKE | French Polynesia | PY 40523 PE | - | Tuna longliner | FNWS | PY 40523 PE | 12355 |
| SHENLIANCHENG797 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-100014 | - | Longliner | BZUX2 | BZUX2 | 11741 |
| ZHONG SHUI 805 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200063 | - | Tuna longliner | BZYJ2 | BZYJ2 | 9906 |
| ZHONG SHUI 758 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200054 | - | Longliner | BZYZ6 | BZYZ6 | 11733 |
| HUA NAN YU 769 | China | (YUESHEN)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200009 | - | Longliner | BZW1D | BZW1D | 11463 |
| HUA NAN YU 768 | China | (YUESHEN) CHUAN DENG (JI) (2021)FT-200024 | - | Longliner | BZW9C | BZW9C | 11462 |
| HUA NAN YU 767 | China | (YUESHEN) CHUAN DENG (JI) (2021)FT-200041 | - | Longliner | BZW6C | BZW6C | 11461 |
| HUA NAN YU 766 | China | (YUESHEN) CHUAN DENG (JI) (2021)FT-200029 | - | Longliner | BZW5C | BZW5C | 11460 |
| HUA NAN YU 762 | China | (YUESHEN) CHUAN DENG (JI)(2021)FT-200038 | - | Longliner | BZW4C | BZW4C | 11455 |
| HUA NAN YU 761 | China | (YUESHEN) CHUAN DENG (JI) (2021)FT-200039 | - | Longliner | BZW3C | BZW3C | 11454 |
| HUA NAN YU 723 | China | (YUESHEN) CHUANDENG(JI)(2021)FT-200009 | - | Longliner | BZXD32 | BZXD32 | 10145 |
| HUA NAN YU 721 | China | (YUESHEN) CHUANDENG(JI)(2021)FT-200013 | - | Longliner | BZXD28 | BZXD28 | 10143 |
| HUA NAN YU 719 | China | (YUESHEN) CHUANDENG(JI)(2021)FT-200012 | - | Longliner | BZXD27 | BZXD27 | 10118 |
| HUA NAN YU 718 | China | (YUESHEN) CHUANDENG(JI)(2021)FT-200011 | - | Longliner | BZXD26 | BZXD26 | 10117 |
Displaying 1 - 50 of 3118