PINGTAIRONG301 (VID: 124)
      Vessel Flag:
    
                  China
              
      Submitted by CCM:
    
                  China
              
      Vessel Type:
    
                  Tuna longliner
              
      Registration Number:
    
                  (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200029
              
      IRCS:
    
                  BZW2P
              
      WIN:
    
                  BZW2P
              
      Port of Registry:
    
                  Zhoushan, China
              
      Normal Crew Complement:
    
                  21
              
      Gear Type:
    
        Longlines (not specified)
                
      Vessel Communication Types and Numbers:
    
                  CLS TRITON ADVANCED: 533808
              
      Previous Names:
    
                  LIN XIANG NO.1
              
      Previous flag (if any):
    
                  CHINA
              
      IMO/LR:
    
                  8791502
              
      Built in Country:
    
                  China
              
      Built in Year:
    
                  2001
              RFV Listed
      Last Updated:
    
                  Active Charters
Flag CCM Notification of Charter
Host CCM: Kiribati
From: 
To: 
Notified: 
Updated: 
Notified By: China
Charterer Name: Kiribati Fish Limited
Charterer Address: Betio wharf,
Betio Tarawa,
Republic of Kiribati
Betio Tarawa,
Republic of Kiribati
Notes: 
Area of Application	EEZ and High SeasVessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period | 
|---|---|---|---|---|---|
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PINGTAIRONG301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| PING TAI RONG 301 | Active | BZW2P | China | - | |
| LIN XIANG NO.1 | Deleted | BZYC2 | China | - | |
| LIN XIANG NO.1 | Active | BZYC2 | China | - | |
| LIN XIANG NO.1 | Active | BZYC2 | China | - | |
| LIN XIANG NO.1 | Active | BZYC2 | China | - | |
| LIN XIANG NO.1 | Active | BZYC2 | China | - | |
| LIN XIANG NO.1 | Active | BZYC2 | China | - | |
| LIN XIANG NO.1 | Active | BZYC2 | China | - | |
| LIN XIANG NO.1 | Active | BZYC2 | China | - | |
| LIN XIANG NO.1 | Active | BZYC2 | China | - | |
| LIN XIANG NO.1 | Active | BZYC2 | China | - | |
| LIN XIANG NO.1 | Active | BZYC2 | China | - | |
| LIN XIANG NO.1 | Active | BZYC2 | China | - | 
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM | 
|---|---|---|---|
| Kiribati | Kiribati Fish Limited Betio wharf, Betio Tarawa, Republic of Kiribati | - | China 
(Flag) | 
| Kiribati | Kiritimati Island Fish Limited London, Kiritimati | - | China 
(Flag) | 
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date | 
|---|---|---|---|
| 2024 | China | FISHED | |
| 2023 | China | DID NOT FISH | |
| 2022 | China | FISHED | |
| 2021 | China | FISHED | |
| 2020 | China | FISHED | |
| 2019 | China | FISHED | |
| 2018 | China | FISHED | |
| 2017 | China | DID NOT FISH | |
| 2016 | China | FISHED | |
| 2015 | China | FISHED | |
| 2014 | China | FISHED | |
| 2013 | China | FISHED | |
| 2012 | China | FISHED | |
| 2011 | China | FISHED | |
| 2010 | China | FISHED | 
