RONGYE113 (VID: 11749)
      Vessel Flag:
    
                  China
              
      Submitted by CCM:
    
                  China
              
      Vessel Type:
    
                  Longliner
              
      Registration Number:
    
                  (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200084
              
      IRCS:
    
                  BZVK9
              
      WIN:
    
                  BZVK9
              
      Port of Registry:
    
                  Zhoushan, China
              
      Normal Crew Complement:
    
                  18
              
      Gear Type:
    
        Longlines (not specified)
                
      Vessel Communication Types and Numbers:
    
                  Triton:  525175
              
      Previous Names:
    
                  XIN LONG 9
              
      Previous flag (if any):
    
                  China
              
      IMO/LR:
    
                  9870616
              
      Built in Country:
    
                  China
              
      Built in Year:
    
                  2018
              RFV Listed
      Last Updated:
    
                  Active Charters
      No Active Charters Listed.
    
  
          Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period | 
|---|---|---|---|---|---|
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| RONGYE113 | Active | BZVK9 | China | - | |
| XIN LONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XIN LONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XIN LONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XIN LONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XIN LONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XIN LONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XIN LONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XIN LONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XIN LONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XIN LONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XIN LONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XIN LONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XINLONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XINLONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | |
| XINLONG 9 | Active | BZUN4 | China | - | 
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM | 
|---|---|---|---|
| Kiribati | Kiritimati Island Fish Ltd London, Xmas, Kiribati  | 
                                                                                                                - | China 
(Flag)
 | 
              
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date | 
|---|---|---|---|
| 2024 | China | FISHED | |
| 2023 | China | FISHED | |
| 2022 | China | FISHED | |
| 2021 | China | DID NOT FISH | |
| 2020 | China | FISHED | |
| 2019 | China | FISHED | |
| 2018 | China | DID NOT FISH |