WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHENG CHI FA | Chinese Taipei | CT4-2437 | - | Tuna longliner | BJ4437 | BJ4437 | 3622 |
| TAINA | Tuvalu | 34128217 | - | Tuna purse seiner | T2BX5 | T2BX5 | 2245 |
| SHUI HO CHENG NO.5 | Chinese Taipei | CT5-2059 | - | Tuna longliner | BG4059 | BG4059 | 5402 |
| LADY ANN MARGARET | United States of America | 910974 | - | Tuna longliner | WDM6751 | WDF3424 | 4234 |
| LADY OF THE SEA | United States of America | 909535 | - | Tuna longliner | WDG8406 | WDG8406 | 10721 |
| LADY OF THE SEA II | United States of America | 910809 | - | Tuna longliner | WDI5126 | WDI5126 | 4377 |
| MIRANDA | United States of America | 1358246 | - | Tuna purse seiner | WDQ6185 | WDQ6185 | 12498 |
| MISS SARAH | United States of America | 1329945 | - | Tuna longliner | WDN4430 | WDN4430 | 12165 |
| PACIFIC SUN | United States of America | 615432 | - | Tuna longliner | WDQ8162 | WDB6251 | 5695 |
| ROBIN II | United States of America | 907207 | - | Tuna longliner | WDF9642 | WDF9642 | 4233 |
| STORMI | United States of America | 622027 | - | Tuna longliner | WDM4977 | WDM4977 | 12136 |
| YAOZAA | United States of America | 659760 | - | Tuna longliner | WDE4824 | WDE4824 | 9379 |
| ACONCAGUA BAY | Liberia | 750-23-NYC | - | FISH CARRIER | A8KY9 | A8KY9 | 11453 |
| SAJO THETISIA | Korea (Republic of) | 2212001-6261109 | - | Tuna purse seiner | 6KVD | 6KVD | 1897 |
| SCORPION 58 | Fiji | 007321 | - | Tuna longliner | 3DN6874 | 3DN6874 | 1717 |
| TAIWA MARU NO.78 | Japan | KO1-978 | - | Tuna longliner | JNKR | JNKR | 350 |
| CHUAN HSIN NO.128 | Chinese Taipei | CT5-2045 | - | Tuna longliner | BG4045 | BG4045 | 8820 |
| SHUI HO CHENG NO.8 | Chinese Taipei | CT4-2993 | - | Tuna longliner | BJ4993 | BJ4993 | 8897 |
| MAAN SHIN CHYEN | Chinese Taipei | CT4-2074 | - | Tuna longliner | BJ4074 | BJ4074 | 3448 |
| JIN MAAN SHYANG NO.12 | Chinese Taipei | CT4-2673 | - | Tuna longliner | BJ4673 | BJ4673 | 3558 |
| INTERTUNA TRES | Panama | 57387-26 | - | Tuna purse seiner | 3EA5225 | 3EA5225 | 12524 |
| JIA YI FA | Chinese Taipei | CT4-2970 | - | Tuna longliner | BJ4970 | BJ4970 | 8819 |
| ASAHI MARU NO.8 | Japan | KG1-323 | - | Pole and line | JDYL | JDYL | 401 |
| LB TRINITY S-20 | Philippines | 12-0001262 | - | Support Vessel | DUM-2897 | DUM-2897 | 10778 |
| LB 3T4 | Philippines | 12-0000915 | - | Support Vessel | DUM-3039 | DUM-3039 | 10809 |
| LB SKY-8 | Philippines | 12-0003354 | - | Support Vessel | DUM-3734 | DUM-3734 | 11918 |
| SPARKLE-1 | Philippines | 12-0003739 | - | Support Vessel | DUZ-2132 | DUZ-2132 | 12330 |
| DINTOMINDI 1 | Indonesia | 288 NO.4425/FT | - | Purse seiner | YED5666 | YED5666 | 12534 |
| LB VIENT-005 | Philippines | 12-0001910 | - | Support Vessel | DUM-3482 | DUM-3482 | 12350 |
| DHARMA BAHARI | Indonesia | 185 NO.2097/PPA | - | Purse seiner | YE2308 | YE2308 | 12533 |
| LU RONG YUAN YU 598 | China | (LU)CHUANDENG(JI) (2023)FT-200069 | - | Longliner | BBFC8 | BBFC8 | 10681 |
| LU RONG YUAN YU 589 | China | (LU)CHUANDENG(JI) (2023)FT-200068 | - | Longliner | BBKV9 | BBKV9 | 10680 |
| ZHONGTAI NO.3 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200105 | - | Tuna purse seiner | BZZY8 | BZZY8 | 4518 |
| OSHORO MARU | Japan | HK1-3000 | - | FISHERY TRAINING VESSEL | 7JRM | 7JRM | 12041 |
| CITRA EXPRESS 8 | Indonesia | 220 NO.7733/BC | - | Purse seiner | YEB4988 | YEB4988 | 12532 |
| FUKUYO MARU NO.5 | Japan | MG1-2118 | - | Tuna longliner | 7KIK | 7KIK | 12030 |
| YOUTA MARU | Marshall Islands | 11970 | - | FISH CARRIER | V7A3744 | V7A3744 | 12093 |
| BINTANG DHARMA BAHARI | Indonesia | 198 NO.2236/PPA | - | Purse seiner | YE2872 | YE2872 | 12531 |
| BINTANG BAHARI | Indonesia | 197 NO.2058/PPA | - | Purse seiner | YE2218 | YE2218 | 12530 |
| LIAN SHENG NO.168 | Chinese Taipei | CT5-2028 | - | Tuna longliner | BG4028 | BG4028 | 10452 |
| LU RONG YUAN YU 328 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200105 | - | Longliner | BBKV8 | BBKV8 | 10612 |
| LU RONG YUAN YU 326 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200103 | - | Longliner | BBKV6 | BBKV6 | 10671 |
| LU RONG YUAN YU 297 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200104 | - | Longliner | BCLN7 | BCLN7 | 11614 |
| PINGTAIRONG319 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200162 | - | Longliner | BZSJ4 | BZSJ4 | 12019 |
| YONG XING 3 | Fiji | 000393 | - | Tuna longliner | 3DXZ | 3DXZ | 5166 |
| PINGTAIRONG688 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200092 | - | Longliner | BZZQ4 | BZZQ4 | 12078 |
| LAUTAN BUANA - 06 | Indonesia | 146 NO.2170/KKB | - | Handliner | YEA4465 | YEA4465 | 12528 |
| RONGHENG513 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200099 | - | Longliner | BZW9A | BZW9A | 11394 |
| RONGHENG519 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200100 | - | Longliner | BZW2B | BZW2B | 11392 |
| RONGHENG541 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200077 | - | Longliner | BZXE6 | BZXE6 | 11778 |
Displaying 551 - 600 of 3029