MARIANNE (VID: 2242)
Vessel Flag:
Cook Islands
Submitted by CCM:
Cook Islands
Vessel Type:
Tuna purse seiner
Registration Number:
17147
IRCS:
E5U6016
WIN:
E5U6016
Port of Registry:
Avatiu, Cook Islands
Normal Crew Complement:
25
Gear Type:
One boat operated purse seines
Vessel Communication Types and Numbers:
FURUNO FELCOM-16: TM0000102641Phn: 773-307-878Fax:783-937-526
CLS TRITON ADVANCED, MTU serial number A42132600872, TID number 515897, Firmware 2.0.12.6
CLS TRITON ADVANCED, MTU serial number A42132600872, TID number 515897, Firmware 2.0.12.6
Previous Names:
"SAJO ACCORDIA'', "MAMAUTARI"
Previous flag (if any):
"KR", "KI"
IMO/LR:
8003278
Built in Country:
United States of America
Built in Year:
1981
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIANNE | Active | E5U6016 | Cook Islands | - | |
| MAMAUTARI | Deleted | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| MAMAUTARI | Active | T3LW2 | Kiribati | - | |
| SAJO ACCORDIA | Deleted | 6MOX | Korea (Republic of) | - | |
| SAJO ACCORDIA | Active | 6MOX | Korea (Republic of) | - | |
| SAJO ACCORDIA | Active | 6MOX | Korea (Republic of) | - | |
| SAJO ACORDIA | Active | 6MOX | Korea (Republic of) | - |
Charter History
No Charter history available.
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kiribati | FISHED | |
| 2023 | Kiribati | FISHED | |
| 2022 | Kiribati | FISHED | |
| 2021 | Kiribati | FISHED | |
| 2020 | Kiribati | FISHED | |
| 2019 | Kiribati | FISHED | |
| 2018 | Kiribati | FISHED | |
| 2017 | Kiribati | FISHED | |
| 2016 | Kiribati | FISHED | |
| 2015 | Kiribati | FISHED | |
| 2014 | Kiribati | FISHED | |
| 2013 | Republic of Korea | FISHED | |
| 2012 | Republic of Korea | FISHED | |
| 2011 | Republic of Korea | FISHED | |
| 2009 | Republic of Korea | FISHED |