WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAGI | Panama | 51839-20-B | - | FISH CARRIER | H3FL | H3FL | 4472 |
| SHOFUKU MARU NO.38 | Japan | MG1-1850 | - | Tuna longliner | JQGA | JQGA | 1336 |
| FUJI MARU NO.3 | Japan | SO1-1389 | - | Purse seiner | 7KTP | 7KTP | 12566 |
| ANGEL 22 | Vanuatu | 2720 | - | BUNKER | YJTA8 | YJTA8 | 11810 |
| TUNAGO NO.62 | Vanuatu | 1324 | - | Tuna longliner | YJSA2 | YJSA2 | 4298 |
| TUNAGO NO.52 | Vanuatu | 1261 | - | Tuna longliner | YJRQ3 | YJRQ3 | 4296 |
| LB VIENT-27 | Philippines | 12-0003114 | - | Support Vessel | DUM-3622 | DUM-3622 | 12455 |
| LB VIENT-11 | Philippines | 12-0001750 | - | Support Vessel | DUM-3183 | DUM-3183 | 11240 |
| F/B LOUIE-14 | Philippines | 12-0003423 | - | FISH CARRIER | DUM-3804 | DUM-3804 | 11808 |
| TUNAGO NO.51 | Vanuatu | 1254 | - | Tuna longliner | YJRP4 | YJRP4 | 4295 |
| LOUIE-12 | Philippines | 12-0002364 | - | FISH CARRIER | DUM-3215 | DUM-3215 | 11206 |
| ZHONGSHUI957 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200115 | - | Tuna longliner | BZZA5 | BZZA5 | 12349 |
| ZHONG SHUI 810 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200068 | - | Longliner | BZYJ7 | BZYJ7 | 9937 |
| ZHONG SHUI 797 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200043 | - | Longliner | BZYQ4 | BZYQ4 | 11955 |
| ZHONG SHUI 757 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200058 | - | Longliner | BZTK6 | BZTK6 | 10541 |
| ZHONG SHUI 708 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200076 | - | Tuna longliner | BZZR7 | BZZR7 | 9595 |
| ZHONG SHUI 706 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200074 | - | Tuna longliner | BZZY3 | BZZY3 | 4534 |
| LU RONG YUAN YU 889 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200002 | - | Longliner | BBIV9 | BBIV9 | 10676 |
| LU RONG YUAN YU 888 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200001 | - | Longliner | BBIV8 | BBIV8 | 10675 |
| HONG YANG 8 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200141 | - | Longliner | BBIW8 | BBIW8 | 10090 |
| XIN SHI JI 112 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200100 | - | Purse seiner | BZV5N | BZV5N | 11256 |
| XIN SHI JI 111 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200099 | - | Purse seiner | BZV4N | BZV4N | 11290 |
| LONGBOW NO.7 | Vanuatu | 1289 | - | Tuna longliner | YJRT7 | YJRT7 | 8715 |
| LONGBOW NO.1 | Vanuatu | 1408 | - | Tuna longliner | YJSL6 | YJSL6 | 4279 |
| ANGEL 101 | Vanuatu | 2721 | - | BUNKER | YJTB2 | YJTB2 | 9822 |
| ASASHI MARU | Japan | MG1-2067 | - | Tuna longliner | 7JNS | 7JNS | 10579 |
| LB SKY-12 | Philippines | 12-0003470 | - | Support Vessel | DUM-3844 | DUM-3844 | 12272 |
| TPJ SCOUT 31 | Philippines | 04-0000025 (EX. BATM008599) | - | Support Vessel | 4DEG-4 | 4DEG-4 | 9552 |
| F/V MATTEO T C | Philippines | 00-0004736 | - | Tuna purse seiner | DYOQ | DYOQ | 5146 |
| TOBIAS MIGUEL | Philippines | 00-0002561 | - | Tuna purse seiner | 4DFC-7 | 4DFC-7 | 4026 |
| JOHN FISHER | Philippines | 00-0003936 | - | Tuna purse seiner | DUTT | DUTT | 4507 |
| JOE TURNER | Philippines | 00-0003935 | - | Tuna purse seiner | DYUD | DYUD | 8775 |
| SHIN HO CHUN NO. 101 | Panama | 47182-15-C | - | FISH CARRIER | 3FRF9 | 3FRF9 | 4054 |
| HUA FU 207 | Panama | 46609-15-C | - | FISH CARRIER | H9PE | H9PE | 11140 |
| PINGTAIRONGLENG1 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200002 | - | FISH CARRIER | BZW8K | BZW8K | 11612 |
| TAISEI MARU NO.15 | Japan | 142312 | - | FISH CARRIER | 7JTK | 7JTK | 11299 |
| TAISEI MARU NO.24 | Japan | 134374 | - | FISH CARRIER | JILE | JILE | 10383 |
| CHIRYU MARU NO.3 | Japan | KO2-6875 | - | Tuna longliner | JP-KO2-6875 | JP-KO2-6875 | 5945 |
| PINGTAIRONGLENG2 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200141 | - | FISH CARRIER | BZW9K | BZW9K | 11637 |
| ZHONG SHUI 702 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200070 | - | Tuna longliner | BZZZ6 | BZZZ6 | 4530 |
| OCEAN WILD II | Australia | O664 | - | Tuna longliner | O664 | VNW5000 | 8759 |
| LAKE NOVA | Korea (Republic of) | JJR-151050 | - | FISH CARRIER | D7AL | D7AL | 11307 |
| HAI SOON 61 | Cook Islands | CI-2431 | - | BUNKER | E5U3321 | E5U3321 | 10606 |
| LU RONG YUAN YU 328 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200105 | - | Longliner | BBKV8 | BBKV8 | 10612 |
| PRINCESS MAVIE-101 | Philippines | 12-0003727 | - | Purse seiner | DUZ-2104 | DUZ-2104 | 570 |
| F/V LU CHIO | Philippines | 10-0002817 | - | Tuna purse seiner | DUFO | DUFO | 11161 |
| JENN FWU SHYANG | Chinese Taipei | CT3-6213 | - | Tuna longliner | BK8213 | BK8213 | 11519 |
| CHI HONG NO.899 | Chinese Taipei | CT6-1418 | - | Tuna longliner | BH3418 | BH3418 | 10679 |
| CHYUAN LIANG FA NO.228 | Chinese Taipei | CT4-2992 | - | Tuna longliner | BJ4992 | BJ4992 | 8881 |
| SHENG YI HSING NO.16 | Chinese Taipei | CT4-2201 | - | Tuna longliner | BJ4201 | BJ4201 | 3478 |
Displaying 1 - 50 of 3030