WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANAMA TUNA | Ecuador | P-00-00856 | - | Tuna purse seiner | HC4697 | HC4697 | 4476 |
| LADY ROSEHIP | Panama | 33650-08-D | - | FISH CARRIER | 3EOZ4 | 3EOZ4 | 12550 |
| PINGTAIRONGLENG6 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200193 | - | FISH CARRIER | BZW6K | BZW6K | 12154 |
| RONGHENG931 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200004 | - | Longliner | BZ7UY | BZ7UY | 12520 |
| RONGHENG913 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200002 | - | Longliner | BZ6UY | BZ6UY | 12521 |
| RONGHENG511 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200075 | - | Longliner | BZW8A | BZW8A | 11393 |
| RONGHENG515 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200078 | - | Longliner | BZW1B | BZW1B | 11395 |
| RONGYE111 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200083 | - | Longliner | BZVK8 | BZVK8 | 11748 |
| PINGTAIRONG687 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200057 | - | Longliner | BZ5VT | BZ5VT | 12278 |
| PINGTAIRONG71 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200028 | - | Longliner | BZ2VV | BZ2VV | 10550 |
| PINGTAIRONG313 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200003 | - | Tuna longliner | BZUU5 | BZUU5 | 11776 |
| PINGTAIRONG318 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200107 | - | Tuna longliner | BZW9O | BZW9O | 10703 |
| PINGTAIRONG89 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200266 | - | Longliner | BZU3Q | BZU3Q | 11228 |
| PINGTAIRONG88 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200265 | - | Longliner | BZU2Q | BZU2Q | 11227 |
| PINGTAIRONG86 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200264 | - | Longliner | BZU1Q | BZU1Q | 11226 |
| PINGTAIRONG82 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200263 | - | Longliner | BZU9P | BZU9P | 11225 |
| PINGTAIRONG78 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200261 | - | Longliner | BZU7P | BZU7P | 11223 |
| PINGTAIRONG70 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200166 | - | Longliner | BZ1VV | BZ1VV | 10549 |
| PINGTAIRONG65 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200152 | - | Longliner | BZ8VU | BZ8VU | 10547 |
| PINGTAIRONG50 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200110 | - | Longliner | BZ4VU | BZ4VU | 10474 |
| LURONGYUANYU638 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200018 | - | Longliner | BBZN4 | BBZN4 | 12419 |
| LURONGYUANYU637 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200020 | - | Longliner | BBZN3 | BBZN3 | 12418 |
| LURONGYUANYU138 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200208 | - | Longliner | BCFA3 | BCFA3 | 10910 |
| LURONGYUANYU57 | China | (LU)CHUANDENG(JI) (2022) FT-200174HAO | - | Longliner | BBZN7 | BBZN7 | 10616 |
| LURONGYUANYU137 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200210 | - | Longliner | BCFA2 | BCFA2 | 10909 |
| LURONGYUANYU56 | China | (LU)CHUANDENG(JI) (2022) FT-200173HAO | - | Longliner | BBZN6 | BBZN6 | 10615 |
| ZHONG SHUI 787 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200042 | - | Longliner | BZYQ3 | BZYQ3 | 11954 |
| ZHONG SHUI 797 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200043 | - | Longliner | BZYQ4 | BZYQ4 | 11955 |
| ZHONG SHUI 777 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200041 | - | Longliner | BZYQ2 | BZYQ2 | 11953 |
| ZHONG SHUI 707 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200075 | - | Tuna longliner | BZZR6 | BZZR6 | 9594 |
| ZHONG SHUI 701 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200069 | - | Tuna longliner | BZZZ5 | BZZZ5 | 4529 |
| HANARO | Korea (Republic of) | JJR-261025 | - | FISH CARRIER | D8TA | D8TA | 9238 |
| SYOTA MARU | Panama | 47406-15-C | - | FISH CARRIER | H9NZ | H9NZ | 9495 |
| SAN ANDRES | Ecuador | P-04-00596 | - | Tuna purse seiner | HC4154 | HC4154 | 8904 |
| CHARO | Ecuador | P-04-00506 | - | Tuna purse seiner | HC2995 | HC2995 | 8907 |
| FONG KUO NO.688 | Chinese Taipei | CT8-0151 | - | Tuna purse seiner | BL2151 | BL2151 | 11247 |
| ZHONG SHUI 811 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200081 | - | Longliner | BZSI8 | BZSI8 | 10141 |
| ZHONG SHUI 809 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200067 | - | Longliner | BZYJ6 | BZYJ6 | 9936 |
| ZHONG SHUI 807 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200065 | - | Longliner | BZYJ4 | BZYJ4 | 9933 |
| ZHONG SHUI 806 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200064 | - | Tuna longliner | BZYJ3 | BZYJ3 | 9907 |
| ZHONG SHUI 805 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200063 | - | Tuna longliner | BZYJ2 | BZYJ2 | 9906 |
| ZHONG SHUI 767 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200057 | - | Longliner | BZTK7 | BZTK7 | 10542 |
| ZHONG SHUI 737 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200060 | - | Longliner | BZTK4 | BZTK4 | 10539 |
| ZHONG SHUI 727 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200061 | - | Longliner | BZTK3 | BZTK3 | 10538 |
| ZHONG SHUI 711 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200079 | - | Longliner | BZSI6 | BZSI6 | 10139 |
| ZHONG SHUI 709 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200077 | - | Tuna longliner | BZZR8 | BZZR8 | 9596 |
| MARIANNE | Cook Islands | 17147 | - | Tuna purse seiner | E5U6016 | E5U6016 | 2242 |
| SEA STAR V | Panama | 48330-16-CH | - | FISH CARRIER | 3EYI5 | 3EYI5 | 9757 |
| GRAND SEAS NO.2 | Panama | 57411-26 | - | BUNKER | HOA4670 | HOA4670 | 12529 |
| BERNADETTE MARIE | Philippines | 00-0002174 | - | FISH CARRIER | 4DET-2 | 4DET-2 | 10402 |
Displaying 1 - 50 of 3050