WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHILLA SPRINTER | Korea (Republic of) | 1205001-6261105 | - | Tuna purse seiner | 6KCB4 | 6KCB4 | 10298 |
| XIN SHI JI 86 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)NO.(2025)FT-200096 | - | Longliner | BZVY8 | BZVY8 | 142 |
| XIN SHI JI 85 | China | (ZHE)CHUAN DENG (JI) NO.(2025) FT-200095 | - | Tuna longliner | BZVY7 | BZVY7 | 141 |
| PINGTAIRONG131 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200071 | - | Longliner | BZW3P | BZW3P | 12077 |
| ST. AGNES | Philippines | 06-0000028 | - | FISH CARRIER | DUG-9061 | DUG-9061 | 11783 |
| NAT NAT VIII | Philippines | 12-0000647 (EX. COT9001869) | - | FISH CARRIER | DUL-6877 | DUL-6877 | 7171 |
| SHOEI MARU NO.88 | Japan | MG1-2131 | - | Tuna longliner | 7KTW | 7KTW | 12552 |
| LB RR 7D | Philippines | 12-0000714 | - | Support Vessel | DUM-3053 | DUM-3053 | 11400 |
| JIN HUI 68 | China | (HU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200001 | - | Purse seiner | BZUS4 | BZUS4 | 12015 |
| JIN HUI 58 | China | (HU)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200001 | - | Purse seiner | BZW2A | BZW2A | 11438 |
| JIN HUI 18 | China | (HU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200016 | - | Purse seiner | BZU8E | BZU8E | 10966 |
| JIN HUI 9 | China | (HU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200004 | - | Purse seiner | BIWO | BIWO | 10544 |
| JIN HUI 8 | China | (HU)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200006 | - | Purse seiner | BIWM | BIWM | 10422 |
| SHEN GANG FA 715 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200086 | - | Longliner | BZXD62 | BZXD 62 | 10832 |
| SHEN GANG FA 719 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200089 | - | Longliner | BZXD66 | BZXD 66 | 10836 |
| SHEN GANG FA 720 | China | YUE (CHUANDENG)(JI)(2024)FT-200065 | - | Longliner | BZXD69 | BZXD 69 | 11309 |
| DANURI | Korea (Republic of) | 2610001-6261105 | - | Tuna purse seiner | 6KAQ | 6KAQ | 12581 |
| SAJO POTENTIA | Korea (Republic of) | 1002001-6261105 | - | Tuna purse seiner | DTBX6 | DTBX6 | 9748 |
| SAJO CONCORDIA | Korea (Republic of) | 1703002-6261402 | - | Tuna purse seiner | 6KMB | 6KMB | 11541 |
| KAIEN MARU NO.50 | Japan | KO2-6601 | - | Tuna longliner | NONE | JP-KO2-6601 | 1602 |
| MAN I FENG NO.22 | Chinese Taipei | CT4-2483 | - | Tuna longliner | BJ4483 | BJ4483 | 3650 |
| LIAN YU FA NO.2 | Chinese Taipei | CT4-2865 | - | Tuna longliner | BJ4865 | BJ4865 | 5357 |
| SIN DE YI NO.206 | Chinese Taipei | CT4-2479 | - | Tuna longliner | BJ4479 | BJ4479 | 8814 |
| TIEN FA TSAI NO.99 | Chinese Taipei | CT4-3184 | - | Tuna longliner | BJ5184 | BJ5184 | 2813 |
| SHUN HONG | Chinese Taipei | CT5-1871 | - | Tuna longliner | BG3871 | BG3871 | 4464 |
| CHIN TE CHENG NO.188 | Chinese Taipei | CT4-2807 | - | Tuna longliner | BJ4807 | BJ4807 | 3839 |
| PRINCESS MAVIE-899 | Philippines | 12-0003823 | - | Purse seiner | DUZ-2272 | DUZ-2272 | 1988 |
| WEALTH OF THE SEAS-2 | Philippines | 12-0000458 | - | FISH CARRIER | DUL-6915 | DUL-6915 | 10935 |
| FORMOSA MANZAI 707 | Nauru | NMA-1097 | - | Purse seiner | C2DJ2 | C2DJ2 | 11446 |
| PINGTAIRONG688 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200072 | - | Longliner | BZZQ4 | BZZQ4 | 12078 |
| PINGTAIRONGLENG2 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200141 | - | FISH CARRIER | BZW9K | BZW9K | 11637 |
| PINGTAIRONG318 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200107 | - | Tuna longliner | BZW9O | BZW9O | 10703 |
| RONGYE135 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200207 | - | Longliner | BZ2VW | BZ2VW | 10820 |
| PINGTAIRONG313 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200003 | - | Tuna longliner | BZUU5 | BZUU5 | 11776 |
| PINGTAIRONG70 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200023 | - | Longliner | BZ1VV | BZ1VV | 10549 |
| PINGTAIRONG65 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200152 | - | Longliner | BZ8VU | BZ8VU | 10547 |
| EASTERN MARINE | Nauru | NMA-1016 | - | Purse seiner | C2AM2 | C2AM2 | 4421 |
| RONGYE159 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200078 | - | Longliner | BZ4VW | BZ4VW | 10822 |
| RONGHENG49 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200076 | - | Longliner | BZXD76 | BZXD76 | 10407 |
| PINGTAIRONG331 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200004 | - | Tuna longliner | BZUU6 | BZUU6 | 11777 |
| PINGTAIRONG82 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200263 | - | Longliner | BZU9P | BZU9P | 11225 |
| PINGTAIRONG71 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200028 | - | Longliner | BZ2VV | BZ2VV | 10550 |
| PINGTAIRONG68 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200153 | - | Longliner | BZ9VU | BZ9VU | 10548 |
| PINGTAIRONG25 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200011 | - | Longliner | BZ3VT | BZ3VT | 10150 |
| PINGTAIRONG13 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200208 | - | Longliner | BZ9VD | BZ9VD | 9923 |
| ZHONG SHUI 737 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200060 | - | Longliner | BZTK4 | BZTK4 | 10539 |
| SEA PEARL I | Panama | 48400-16-D | - | FISH CARRIER | H8MF | H8MF | 11149 |
| HUA NAN YU 769 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200012 | - | Longliner | BZW1D | BZW1D | 11463 |
| HUA NAN YU 768 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200011 | - | Longliner | BZW9C | BZW9C | 11462 |
| HUA NAN YU 766 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200009 | - | Longliner | BZW5C | BZW5C | 11460 |
Displaying 1 - 50 of 3026