WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB SPARKLE-3 | Philippines | 12-0003751 | - | Support Vessel | DUZ-2145 | DUZ-2145 | 12363 |
| TPJ SCOUT 31 | Philippines | 04-0000025 (EX. BATM008599) | - | Support Vessel | 4DEG-4 | 4DEG-4 | 9552 |
| TUNA PRINCESS | Panama | 53588-22-B | - | FISH CARRIER | 3E2595 | 3E2595 | 12133 |
| HUA FU 207 | Panama | 46609-15-CH | - | FISH CARRIER | H9PE | H9PE | 11140 |
| MYOJIN MARU NO.1 | Japan | MG1-2063 | - | Tuna longliner | 7JNG | 7JNG | 10535 |
| ISHI | Philippines | 12-0002340 | - | FISH CARRIER | DUG-6329 | DUG-6329 | 11142 |
| ANIKA-1 | Philippines | 06-0000026 | - | FISH CARRIER | DUG-6304 | DUG-6304 | 11357 |
| RICHARD JOHN | Philippines | 06-0000025 | - | FISH CARRIER | DUG-9141 | DUG-9141 | 11215 |
| SAL VIENTE SEIS | Philippines | 12-0001884 | - | FISH CARRIER | DUG-6285 | DUG-6285 | 10460 |
| LB SPARKLE-1 | Philippines | 12-0003739 | - | Support Vessel | DUZ-2132 | DUZ-2132 | 12330 |
| LB GERBERA-4 | Philippines | 12-0003351 | - | Support Vessel | DUM-3733 | DUM-3733 | 11744 |
| LB GERBERA-5 | Philippines | 12-0003056 | - | Support Vessel | DUM-3523 | DUM-3523 | 11552 |
| LB GERBERA-3 | Philippines | 12-0003055 | - | Support Vessel | DUM-3522 | DUM-3522 | 11551 |
| LB GERBERA-2 | Philippines | 12-0002992 | - | Support Vessel | DUM-3376 | DUM-3376 | 11495 |
| LB SKY-10 | Philippines | 12-0003418 | - | Support Vessel | DUM-3803 | DUM-3803 | 11815 |
| FB VIRGIN MARY OF CAYSASAY-01 | Philippines | 12-0000073 | - | Purse seiner | DUM-3060 | DUM-3060 | 10877 |
| LB V-21 | Philippines | 12-0003707 | - | Support Vessel | DUZ-2025 | DUZ-2025 | 12220 |
| LOUIE-20 | Philippines | 12-0002963 | - | FISH CARRIER | DUM-3353 | DUM-3353 | 11917 |
| LOUIE-07 | Philippines | 12-0001937 | - | FISH CARRIER | DUM-2883 | DUM-2883 | 10789 |
| MASTER RUSTIN-3 | Philippines | 12-0000574 | - | FISH CARRIER | DUM-2833 | DUM-2833 | 10614 |
| MASTER RUSTIN-2 | Philippines | 12-0000575 | - | FISH CARRIER | DUM-2832 | DUM-2832 | 10517 |
| MASTER RUSTIN-1 | Philippines | 12-0000652 | - | FISH CARRIER | DUM-2831 | DUM-2831 | 10641 |
| LADY GELAINE-17 | Philippines | 12-0001156 | - | FISH CARRIER | DUM-2829 | DUM-2829 | 10515 |
| LB LADY JANELLE-15 | Philippines | 12-0000963 | - | Support Vessel | DUM-2835 | DUM-2835 | 10569 |
| LB V-568 | Philippines | 12-0002052 (EX. DAV4000350) | - | Support Vessel | DUL-6387 | DUL-6387 | 2419 |
| LURONGYUANYUYUN669 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200138 | - | FISH CARRIER | BZW6E | BZW6E | 12229 |
| LB LADY JANELLE-31 | Philippines | 12-0002110 | - | Support Vessel | DUM-2961 | DUM-2961 | 11275 |
| LB LADY JANELLE-30 | Philippines | 12-0001070 | - | Support Vessel | DUM-2955 | DUM-2955 | 11274 |
| LB LADY JANELLE-25 | Philippines | 12-0000237 | - | Support Vessel | DUM-2838 | DUM-2838 | 10520 |
| LB LADY JANELLE-21 | Philippines | 12-0000874 | - | Support Vessel | DUM-2837 | DUM-2837 | 10519 |
| LB LADY JANELLE-20 | Philippines | 12-0000873 | - | Support Vessel | DUM-2836 | DUM-2836 | 10562 |
| LB LADY JANELLE-19 | Philippines | 12-0001943 | - | Support Vessel | DUM-2954 | DUM-2954 | 11273 |
| LB LADY JANELLE-16 | Philippines | 12-0000607 | - | Support Vessel | DUM-6195 | DUM-6195 | 10518 |
| LADY EVELYN-38 | Philippines | 12-0000651 | - | Purse seiner | DUM-2828 | DUM-2828 | 10560 |
| LADY EVELYN-8 | Philippines | 12-0000617 | - | Purse seiner | DUL-6657 | DUL-6657 | 10514 |
| LB RASHELL DH-102 | Philippines | 12-0001807 | - | Support Vessel | 4DMM-2 | 4DMM-2 | 12375 |
| LB RASHELL DH-101 | Philippines | 12-0002359 | - | Support Vessel | 4DML-9 | 4DML-9 | 12385 |
| JIUN FWU SHING | Chinese Taipei | CT3-6205 | - | Tuna longliner | BK8205 | BK8205 | 11518 |
| LB JANICE-02 | Philippines | 12-0002693 | - | Support Vessel | DUM-3863 | DUM-3863 | 12570 |
| MAAN YIH CHYUU NO.33 | Chinese Taipei | CT5-1870 | - | Tuna longliner | BG3870 | BG3870 | 3792 |
| LB RASHELL-107 | Philippines | 12-0002652 | - | Support Vessel | DUM-3520 | DUM-3520 | 12470 |
| FB ATLANTIS CORAL | Philippines | 12-0002653 | - | Purse seiner | DUM-2969 | DUM-2969 | 12371 |
| FV GIAN BENEDICT-8 | Philippines | 12-0000367 | - | Purse seiner | 4DMV-5 | 4DMV-5 | 12358 |
| LB INDUMA-L1 | Philippines | 12-0002060 | - | Support Vessel | DUM-2922 | DUM-2922 | 12359 |
| F/V GAVRIIL BRENT-8 | Philippines | 12-0003753 | - | FISH CARRIER | DUZ-2149 | DUZ-2149 | 12372 |
| LB SAINT FRANCIS-GBC | Philippines | 12-0000214 | - | Support Vessel | DUL-6219 | DUL-6219 | 12569 |
| LB SAINT LOUIS-GBC | Philippines | 12-0003817 | - | Support Vessel | DUZ-2256 | DUZ-2256 | 12568 |
| FV ANDRES JAVIER-10 | Philippines | 00-0004728 | - | Purse seiner | DUA-7058 | DUA-7058 | 10521 |
| FB ANDREA ELISE 22 | Philippines | 12-0000817 | - | FISH CARRIER | DUA-7074 | DUA-7074 | 12526 |
| JINXIANG808 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200012 | - | Longliner | BZYB6 | BZYB6 | 12276 |
Displaying 1 - 50 of 3033