WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARIBE | Tuvalu | 37868220 | - | Tuna purse seiner | T2PC5 | T2PC5 | 2241 |
| ELSPETH | Tuvalu | 37968220 | - | Tuna purse seiner | T2PH5 | T2PH5 | 1670 |
| RONGYE113 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200084 | - | Longliner | BZVK9 | BZVK9 | 11749 |
| HAI XING 817 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200010 | - | Longliner | BZU8B | BZU8B | 10702 |
| HAI XING 815 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200009 | - | Longliner | BZU6B | BZU6B | 10700 |
| PINGTAIRONG79 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200262 | - | Longliner | BZU8P | BZU8P | 11224 |
| PINGTAIRONGLENG1 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200002 | - | FISH CARRIER | BZW8K | BZW8K | 11612 |
| SUNSTAR7 | China | (LIAO)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200017 | - | Longliner | BZTY2 | BZTY2 | 9795 |
| RONGYE111 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200083 | - | Longliner | BZVK8 | BZVK8 | 11748 |
| PINGTAIRONG301 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200029 | - | Tuna longliner | BZW2P | BZW2P | 124 |
| HUA NAN YU 719 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200024 | - | Longliner | BZXD27 | BZXD27 | 10118 |
| TS 2016-A | Philippines | 12-0003049 | - | FISH CARRIER | DUZ-2137 | DUZ-2137 | 11553 |
| XIN SHI JI 158 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200197 | - | Longliner | BZ1VY | BZ1VY | 10896 |
| XIN SHI JI 216 | China | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2025)FT-200038 | - | Longliner | BZ3VY | BZ3VY | 10984 |
| XIN SHI JI 206 | China | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2025)FT-200045 | - | Longliner | BZ5VS | BZ5VS | 10296 |
| XIN SHI JI 205 | China | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2025)FT-200044 | - | Longliner | BZ4VS | BZ4VS | 10295 |
| XIN SHI JI 203 | China | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2025)FT-200042 | - | Longliner | BZ3VS | BZ3VS | 10294 |
| XIN SHI JI 202 | China | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2025)FT-200041 | - | Longliner | BZ2VS | BZ2VS | 10293 |
| XIN SHI JI 201 | China | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2025)FT-200040 | - | Longliner | BZ1VS | BZ1VS | 10292 |
| JINYANG 807 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200074 | - | Longliner | BCLN8 | BCLN8 | 11511 |
| JINYANG 805 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200071 | - | Longliner | BBLY1 | BBLY1 | 9734 |
| GUANG YUAN YU 339 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)2023FT-200147 | - | Longliner | BZWY48 | BZWY48 | 11156 |
| GUANG YUAN YU 338 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)2023FT-200144 | - | Longliner | BZWY47 | BZWY47 | 11155 |
| GUANG YUAN YU 336 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)2023FT-200094 | - | Longliner | BZXF8 | BZXF8 | 11782 |
| SHEN GANG FA 16 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200071 | - | Longliner | BZXD53 | BZXD 53 | 10815 |
| ZHONG SHUI 778 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200056 | - | Longliner | BZYZ8 | BZYZ8 | 11735 |
| ZHONG SHUI 768 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200055 | - | Longliner | BZYZ7 | BZYZ7 | 11734 |
| ZHONG SHUI 758 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200054 | - | Longliner | BZYZ6 | BZYZ6 | 11733 |
| ZHONG SHUI 748 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200053 | - | Longliner | BZYZ5 | BZYZ5 | 11732 |
| ZHONG SHUI 738 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200052 | - | Longliner | BZYZ4 | BZYZ4 | 11731 |
| ZHONG SHUI 728 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200051 | - | Longliner | BZYZ3 | BZYZ3 | 11729 |
| ZHONG SHUI 718 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200050 | - | Longliner | BZYZ2 | BZYZ2 | 11728 |
| LIAOYUANYU103 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200229 | - | Longliner | BZZB5 | BZZB5 | 11908 |
| LB PRINCESS VICTORIA-2 | Philippines | 12-0002336 | - | Support Vessel | DUL-7008 | DUL-7008 | 11723 |
| FUKUKYU MARU NO.88 | Japan | SO1-1888 | - | Tuna longliner | 7KIV | 7KIV | 12050 |
| AMAGI | Panama | 51839-20-B | - | FISH CARRIER | H3FL | H3FL | 4472 |
| SEA REEFER | Panama | 50965-19-B | - | FISH CARRIER | 3FDD4 | 3FDD4 | 11869 |
| NO.201 DAE HWA | Korea (Republic of) | 9601004-6260007 | - | Tuna longliner | 6MSU | 6MSU | 2096 |
| KAICHUANG 101 | China | (HU)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200004 | - | FISH CARRIER | BZW3A | BZW3A | 11450 |
| YI RONG NO.18 | Chinese Taipei | CT6-1670 | - | Tuna longliner | BH3670 | BH3670 | 4056 |
| FB LB V-17 | Philippines | 12-0003669 | - | Support Vessel | 4DMQ-6 | 4DMQ-6 | 12580 |
| PACIFIC JOURNEY | Panama | 46792-15-D | - | FISH CARRIER | H3CN | H3CN | 10711 |
| HIKARI 1 | Panama | 47421-15-CH | - | FISH CARRIER | 3EYH9 | 3EYH9 | 9224 |
| LAKE DREAM | Korea (Republic of) | JJR-211056 | - | FISH CARRIER | D7WU | D7WU | 9470 |
| TERAAKA | Korea (Republic of) | 1512001-6261104 | - | Tuna purse seiner | 6KAK | 6KAK | 11371 |
| SEGYERO | Korea (Republic of) | 1407001-6261107 | - | Tuna purse seiner | 6KCD2 | 6KCD2 | 11116 |
| OCEAN MASTER | Korea (Republic of) | 9508127-6260007 | - | Tuna purse seiner | 6MOU | 6MOU | 2240 |
| OCEAN ACE | Korea (Republic of) | 0604001-6261100 | - | Tuna purse seiner | DTBQ5 | DTBQ5 | 5193 |
| NO.208 DONGWON | Korea (Republic of) | 9510076-6260004 | - | Tuna longliner | 6NIM | 6NIM | 2120 |
| RRCS 19 | Philippines | 12-0001161 | - | FISH CARRIER | DUM-6179 | DUM-6179 | 7185 |
Displaying 1 - 50 of 3032