WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINGTAIRONGLENG2 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200141 | - | FISH CARRIER | BZW9K | BZW9K | 11637 |
| LU RONG YUAN YU 328 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200105 | - | Longliner | BBKV8 | BBKV8 | 10612 |
| PRINCESS MAVIE-101 | Philippines | 12-0003727 | - | Purse seiner | DUZ-2104 | DUZ-2104 | 570 |
| F/V LU CHIO | Philippines | 10-0002817 | - | Tuna purse seiner | DUFO | DUFO | 11161 |
| JENN FWU SHYANG | Chinese Taipei | CT3-6213 | - | Tuna longliner | BK8213 | BK8213 | 11519 |
| CHI HONG NO.899 | Chinese Taipei | CT6-1418 | - | Tuna longliner | BH3418 | BH3418 | 10679 |
| CHYUAN LIANG FA NO.228 | Chinese Taipei | CT4-2992 | - | Tuna longliner | BJ4992 | BJ4992 | 8881 |
| SHENG YI HSING NO.16 | Chinese Taipei | CT4-2201 | - | Tuna longliner | BJ4201 | BJ4201 | 3478 |
| JIN CHING FA NO.16 | Chinese Taipei | CT5-1863 | - | Tuna longliner | BG3863 | BG3863 | 3303 |
| SHIN JAAN SHIN NO.7 | Chinese Taipei | CT5-1848 | - | Tuna longliner | BG3848 | BG3848 | 8801 |
| KAKEHASHI NO.2 | Korea (Republic of) | 9512393-6260006 | - | Tuna longliner | 6LHL | 6LHL | 5434 |
| SHENG CHI HUI NO.7 | Chinese Taipei | CT4-3225 | - | Tuna longliner | BJ5225 | BJ5225 | 1582 |
| GERBERA-3 | Philippines | 12-0003055 | - | Support Vessel | DUM-3522 | DUM-3522 | 11551 |
| SHENG I TSAI NO.168 | Chinese Taipei | CT5-1887 | - | Tuna longliner | BG3887 | BG3887 | 3862 |
| LB SAN ANDRES-338 | Philippines | 12-0003047 | - | Support Vessel | DUM-6252 | DUM-6252 | 12368 |
| LB SAN ANDRES-738 | Philippines | 12-0000295 | - | Support Vessel | DUL-6611 | DUL-6611 | 2409 |
| LB VIENT-006 | Philippines | 12-0001783 | - | Support Vessel | DUM-3548 | DUM-3548 | 12337 |
| LB V-298 | Philippines | 12-0000299 | - | Support Vessel | DUM-2724 | DUM-2724 | 11477 |
| FB LOUIE-26 | Philippines | 12-0003386 | - | FISH CARRIER | DUM-3815 | DUM-3815 | 12287 |
| FB LOUIE-19 | Philippines | 12-0003054 | - | FISH CARRIER | DUM-3555 | DUM-3555 | 11618 |
| F/B KANE-698 | Philippines | 12-0003073 | - | FISH CARRIER | DUM-3720 | DUM-3720 | 12409 |
| CAPT JAYDEN | United States of America | 910805 | - | Tuna longliner | WDJ7133 | WDJ7133 | 4137 |
| HUA FU 207 | Panama | 46609-15-C | - | FISH CARRIER | H9PE | H9PE | 11140 |
| ILHA BRAVA | Portugal | PRT000000115 | - | Longliner | CSPI | CSPI | 5294 |
| LB SPARKLE-5 | Philippines | 12-0003789 | - | Support Vessel | DUZ-2208 | DUZ-2208 | 12535 |
| NO.55 SHIN YUNG | Korea (Republic of) | 9512384-6260007 | - | Tuna longliner | 6MWP | 6MWP | 2196 |
| MARIBO 67 | Kiribati | MARIBO 67 | - | Purse seiner | T3BD | T3BD | 12565 |
| FANECA | Philippines | 00-0002109 (EX. CEB1001280) | - | Support Vessel | DUG-9029 | DUG-9029 | 1156 |
| PINGTAIRONG29 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200041 | - | Longliner | BZ4VT | BZ4VT | 10151 |
| PINGTAIRONG19 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200042 | - | Longliner | BZ2VT | BZ2VT | 10149 |
| PINGTAIRONG316 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200043 | - | Tuna longliner | BZW8O | BZW8O | 11756 |
| SHUNDA9 | China | (LIAO)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200020 | - | Longliner | BZTM8 | BZTM8 | 11485 |
| LURONGYUANYU619 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200039 | - | Longliner | BBKG9 | BBKG9 | 11459 |
| LURONGYUANYU616 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200036 | - | Longliner | BBKG6 | BBKG6 | 11456 |
| LURONGYUANYU58 | China | (LU)CHUANDENG (JI) (2022) FT-200175HAO | - | Longliner | BBZN8 | BBZN8 | 10617 |
| LURONGYUANYU57 | China | (LU)CHUANDENG(JI) (2022) FT-200174HAO | - | Longliner | BBZN7 | BBZN7 | 10616 |
| DE CHAN NO.26 | Chinese Taipei | CT5-2085 | - | Tuna longliner | BG4085 | BG4085 | 11097 |
| SHOYO MARU | Japan | KA1-51 | - | FISHERY RESEARCH VESSEL | 7KEQ | 7KEQ | 11842 |
| TOSAKAIEN MARU | Japan | KO1-1010 | - | FISHERY RESEARCH VESSEL | 7JJQ | 7JJQ | 881 |
| NO.202 HAE CHEON | Korea (Republic of) | 9502034-6210001 | - | Tuna longliner | DTDY | DTDY | 2140 |
| LB STO. NINO-835 | Philippines | 12-0003486 | - | Support Vessel | DUM-3854 | DUM-3854 | 11862 |
| LB STO. NINO-818 | Philippines | 12-0002104 | - | Support Vessel | DUM-3496 | DUM-3496 | 11540 |
| LB STO. NINO-838 | Philippines | 12-0003563 | - | Support Vessel | DUM-3916 | DUM-3916 | 11962 |
| LB STO. NINO-814 | Philippines | 12-0002787 | - | Support Vessel | DUM-3309 | DUM-3309 | 11526 |
| LB STO. NINO-824 | Philippines | 12-0003484 | - | Support Vessel | DUM-3855 | DUM-3855 | 11859 |
| CHOKYU MARU NO.12 | Japan | ME1-865 | - | Tuna longliner | JIHM | JIHM | 341 |
| LU RONG YUAN YU 900 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200120 | - | Longliner | BZYP4 | BZYP4 | 11797 |
| RUNDA5 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200116 | - | Longliner | BBCH7 | BBCH7 | 10546 |
| ZHONG SHUI 807 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200065 | - | Longliner | BZYJ4 | BZYJ4 | 9933 |
| SUIYUANYU38 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200033 | - | Longliner | BZWA22 | BZWA22 | 11995 |
Displaying 1 - 50 of 3029