WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE ROSE | Papua New Guinea | 000937 | - | Purse seiner | P2V4189 | P2V4189 | 9566 |
| VIVA WANTWANT 707 | Papua New Guinea | 001753 | - | Tuna purse seiner | P2V5815 | P2V5815 | 8949 |
| VIVA LION 707 | Papua New Guinea | 001749 | - | Tuna purse seiner | P2V5806 | P2V5806 | 4608 |
| SEITA MARU | Marshall Islands | 1926-25-PHI | - | FISH CARRIER | V7A4070 | V7A4070 | 12118 |
| VIVA EAGLE 707 | Papua New Guinea | 001743 | - | Purse seiner | P2V5805 | P2V5805 | 8849 |
| VIVA BEAR 707 | Papua New Guinea | 001751 | - | Purse seiner | P2V5812 | P2V5812 | 1917 |
| SHENLIANCHENG791 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-100010 | - | Longliner | BZW9M | BZW9M | 11546 |
| SHENLIANCHENG796 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-100009 | - | Longliner | BZUX | BZUX | 11740 |
| SHENLIANCHENG792 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-100011 | - | Longliner | BZW1N | BZW1N | 11547 |
| RONGHENG86 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200139 | - | Longliner | BZU9Q | BZU9Q | 11895 |
| SEIN HONOR | Korea (Republic of) | JJR-211047 | - | FISH CARRIER | D7DC | D7DC | 10277 |
| MARIBO 65 | Kiribati | K-30138 | - | Purse seiner | T3AU | K-30138 | 12497 |
| SHENG YU NO.36 | Chinese Taipei | CT4-2410 | - | Tuna longliner | BJ4410 | BJ4410 | 3604 |
| ANGEL 22 | Vanuatu | 2720 | - | BUNKER | YJTA8 | YJTA8 | 11810 |
| LURONGYUANYUYUN668 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200034HAO | - | FISH CARRIER | BZ1UP | BZ1UP | 12131 |
| PINGTAIRONG39 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200159 | - | Longliner | BZ8VE | BZ8VE | 9925 |
| LURONGYUANYUYUN669 | China | (LU)DENG CHUAN (JI)2024FT-200138HAO | - | FISH CARRIER | BZW6E | BZW6E | 12229 |
| GUANGYUANYU332 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200063 | - | Longliner | BZXH6 | BZXH6 | 12187 |
| NO.808 HAE CHEON | Korea (Republic of) | 1907001-6261401 | - | Tuna longliner | 6KSF | 6KSF | 10390 |
| CASTAWAY | United States of America | 555318 | - | Troller | WDJ9487 | WDJ9487 | 4125 |
| GUTSY LADY 4 | United States of America | 1120347 | - | Tuna longliner | WDP3854 | WDP3854 | 10712 |
| LADY OF THE SEA II | United States of America | 910809 | - | Tuna longliner | WDI5126 | WDI5126 | 4377 |
| NEW HORIZON | United States of America | 1110939 | - | Tuna longliner | WDM6383 | WDM6383 | 11038 |
| BEATRIZ CRISTINA | Spain | 1357532 | - | Purse seiner | NONE | WDQ4160 | 8686 |
| CONCORD BREEZE | Panama | 55065-24-A | - | BUNKER | 3E7466 | 3E7466 | 12228 |
| MYLO | Panama | 29233-03-G | - | FISH CARRIER | HPFK | HPFK | 11207 |
| HUA FU 107 | Panama | 41740-10-D | - | FISH CARRIER | 3FDZ4 | 3FDZ4 | 9699 |
| FV LOUIE 28 | Philippines | 12-0003785 | - | FISH CARRIER | DUM-3418 | DUM-3418 | 12496 |
| ROSEMONT-888 | Philippines | 12-0001652 | - | FISH CARRIER | DUL-6697 | DUL-6697 | 2380 |
| FB YANREYD 296 | Philippines | 12-0003702 | - | FISH CARRIER | DUZ-2029 | DUZ-2029 | 12386 |
| YELLOWFIN MANZAI 707 | Nauru | NMA-1119 | - | Purse seiner | C2DV2 | C2DV2 | 12424 |
| TUNA MANZAI 707 | Nauru | NMA-1118 | - | Purse seiner | C2DU2 | C2DU2 | 12423 |
| NAURU MANZAI 707 | Nauru | NMA-1117 | - | Purse seiner | C2DT2 | C2DT2 | 12426 |
| SKIPJACK MANZAI 707 | Nauru | NMA-1116 | - | Purse seiner | C2DS2 | C2DS2 | 12425 |
| SHEN LIAN CHENG 883 | China | (YUESHEN)CHUAN DENG(JI)(2022)FT-200012 | - | Longliner | BZXD94 | BZXD94 | 10883 |
| FORMOSA MANZAI 707 | Nauru | NMA-1097 | - | Purse seiner | C2DJ2 | C2DJ2 | 11446 |
| SHEN LIAN CHENG 885 | China | (YUE) CHUAN DENG(JI)(2022)FT-200007 | - | Longliner | BZXD96 | BZXD96 | 10885 |
| KAOHSIUNG MANZAI 707 | Nauru | NMA-1094 | - | Purse seiner | C2DI2 | C2DI2 | 4433 |
| MALVA 888 | Nauru | NMA-1020 | - | Purse seiner | C2AR2 | C2AR2 | 11265 |
| HUA NAN YU 737 | China | (YUE) CHUAN DENG (JI) (2022) FT-200072 | - | Longliner | BZXD36 | BZXD36 | 10704 |
| HUA NAN YU 732 | China | (YUE) CHUAN DENG (JI) (2022) FT-200049 | - | Longliner | BZXD34 | BZXD34 | 10646 |
| CENTURY RANGER | Nauru | NMA - 1029 | - | Purse seiner | C2BA2 | C2BA2 | 4612 |
| HUA NAN YU 731 | China | (YUE) CHUAN DENG (JI) (2022) FT-200070 | - | Longliner | BZXD33 | BZXD33 | 10645 |
| ZHONGSHUI937 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200118 | - | Tuna longliner | BZZA3 | BZZA3 | 12347 |
| ZHONG SHUI 807 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200065 | - | Longliner | BZYJ4 | BZYJ4 | 9933 |
| ZHONG SHUI 748 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200053 | - | Longliner | BZYZ5 | BZYZ5 | 11732 |
| ZHONG SHUI 702 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200070 | - | Tuna longliner | BZZZ6 | BZZZ6 | 4530 |
| HUA NAN YU 723 | China | (YUESHEN) CHUANDENG(JI)(2021)FT-200009 | - | Longliner | BZXD32 | BZXD32 | 10145 |
| ZHONG SHUI 757 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200058 | - | Longliner | BZTK6 | BZTK6 | 10541 |
| PINGTAIRONG50 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200110 | - | Longliner | BZ4VU | BZ4VU | 10474 |
Displaying 1 - 50 of 3129