WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA WEALTH | Panama | 50375-19-D | - | FISH CARRIER | 3EEV3 | 3EEV3 | 11807 |
| OCEAN SPLENDID | Panama | 47688-16-D | - | BUNKER | 3FAF7 | 3FAF7 | 11925 |
| LB LADY ELLEJAN-5 | Philippines | 12-0000767 | - | Support Vessel | DUM-6235 | DUM-6235 | 12564 |
| LB LADY ELLEJAN-3 | Philippines | 12-0000774 | - | Support Vessel | DUM-3176 | DUM-3176 | 12563 |
| F/B KANE-878 | Philippines | 12-0002040 | - | FISH CARRIER | DUM-6243 | DUM-6243 | 11360 |
| F/B KANE-278 | Philippines | 12-0002049 | - | FISH CARRIER | DUL-6409 | DUL-6409 | 11483 |
| LOUIE-888 | Philippines | 12-0002227 | - | FISH CARRIER | DUM-3182 | DUM-3182 | 11158 |
| FV LOUIE-28 | Philippines | 12-0003785 | - | FISH CARRIER | DUM-3418 | DUM-3418 | 12496 |
| LOUIE-22 | Philippines | 12-0003631 | - | FISH CARRIER | 4DMB-2 | 4DMB-2 | 12085 |
| FB LOUIE-17 | Philippines | 12-0002551 | - | FISH CARRIER | DUM-3307 | DUM-3307 | 12466 |
| LB LADY JANELLE-22 | Philippines | 12-0000875 | - | Support Vessel | DUM-3991 | DUM-3991 | 12562 |
| ST. MICHAEL-808 | Philippines | 12-0002768 | - | Purse seiner | DUM-3304 | DUM-3304 | 11406 |
| LU RONG YUAN YU 788 | China | (lu)chuandeng(ji)(2023)FT-200208 | - | Longliner | BBKF8 | BBKF8 | 10636 |
| LU RONG YUAN YU 778 | China | (lu)chuandeng(ji)(2023)FT-200206 | - | Longliner | BBKF7 | BBKF7 | 10635 |
| LU RONG YUAN YU 659 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200111 | - | Tuna longliner | BZTJ5 | BZTJ5 | 11652 |
| LU RONG YUAN YU 658 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200109 | - | Tuna longliner | BZTJ4 | BZTJ4 | 11651 |
| LU RONG YUAN YU 559 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200107 | - | Tuna longliner | BZTJ3 | BZTJ3 | 11650 |
| LU RONG YUAN YU 558 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200112 | - | Longliner | BZTJ2 | BZTJ2 | 11649 |
| F/B LOUIE-27 | Philippines | 12-0003762 | - | FISH CARRIER | DUZ-2188 | DUZ-2188 | 12448 |
| LURONGYUANYU618 | China | (LU)CHUANDENG(JI) (2022)FT-200037 | - | Longliner | BBKG8 | BBKG8 | 11458 |
| LURONGYUANYU58 | China | (LU)CHUANDENG (JI) (2022) FT-200175HAO | - | Longliner | BBZN8 | BBZN8 | 10617 |
| LURONGYUANYU57 | China | (LU)CHUANDENG(JI) (2022) FT-200174HAO | - | Longliner | BBZN7 | BBZN7 | 10616 |
| LURONGYUANYU136 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200209 | - | Longliner | BCFA1 | BCFA1 | 10908 |
| LB VIENT-15 | Philippines | 12-0001994 | - | Support Vessel | DUM-2896 | DUM-2896 | 10785 |
| LB Vient-21 | Philippines | 12-0002825 | - | Support Vessel | DUM-3541 | DUM-3541 | 12258 |
| LB VIENT 19 | Philippines | 12-0002636 | - | Support Vessel | DUM-3313 | DUM-3313 | 11411 |
| LB VIENT 18 | Philippines | 12-0002635 | - | Support Vessel | DUM-3312 | DUM-3312 | 11410 |
| LB Vient-17 | Philippines | 12-0002562 | - | Support Vessel | DUM-3551 | DUM-3551 | 12257 |
| LB VIENT-16 | Philippines | 12-0002561 | - | Support Vessel | DUM-3284 | DUM-3284 | 12456 |
| LB VIENT-12 | Philippines | 12-0001992 | - | Support Vessel | DUM-2887 | DUM-2887 | 10787 |
| F/B LB VIENT-07 | Philippines | 12-0000349 | - | Support Vessel | DUM-2935 | DUM-2935 | 10879 |
| LB V-20 | Philippines | 12-0003708 | - | Support Vessel | DUZ-2024 | DUZ-2024 | 12219 |
| LB CORAL BLUE | Philippines | 12-0002936 | - | Support Vessel | DUM-3546 | DUM-3546 | 11916 |
| LB ST. SIMON-GBC | Philippines | 12-001323 | - | Support Vessel | 4DMS-3 | 4DMS-3 | 12361 |
| JINYANG 807 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200074 | - | Longliner | BCLN8 | BCLN8 | 11511 |
| JINYANG 805 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200071 | - | Longliner | BBLY1 | BBLY1 | 9734 |
| JINYANG 809 | China | (YUE)CHUANDENG (JI)(2024)FT-200073 | - | Tuna longliner | BBLZ7 | BBLZ7 | 9081 |
| JINXIANG808 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200012 | - | Longliner | BZYB6 | BZYB6 | 12276 |
| JINXIANG12 | China | (YUE) CHUANDENG (JI) (2024) FT-200070 | - | Longliner | BZYB3 | BZYB3 | 11230 |
| JINXIANG11 | China | (YUE) CHUANDENG (JI) (2024) FT-200009 | - | Longliner | BZYB2 | BZYB2 | 11173 |
| JINXIANG7 | China | (YUE) CHUANDENG (JI) (2024) FT-200006 | - | Longliner | BZYB7 | BZYB7 | 11136 |
| RONG DA YANG 19 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200126 | - | Longliner | BBGA7 | BBGA7 | 10355 |
| JINYANG 808 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200072 | - | Tuna longliner | BBLZ6 | BBLZ6 | 9080 |
| KAICHUANG 102 | China | (HU)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200003 | - | FISH CARRIER | BZW4A | BZW4A | 11451 |
| KAICHUANG 101 | China | (HU)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200004 | - | FISH CARRIER | BZW3A | BZW3A | 11450 |
| JONATHAN ACE | Panama | 40949-09-F | - | FISH CARRIER | 3FPM2 | 3FPM2 | 9451 |
| FENG LU | Panama | 49334-18-CH | - | FISH CARRIER | 3ERI4 | 3ERI4 | 9713 |
| ANGEL NO.1 | Panama | 49545-18-D | - | BUNKER | 3EAT7 | 3EAT7 | 11678 |
| EURO STAR | Panama | 33110-07-E | - | FISH CARRIER | 3EJQ3 | 3EJQ3 | 9208 |
| PINGTAIRONG71 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200028 | - | Longliner | BZ2VV | BZ2VV | 10550 |
Displaying 1 - 50 of 3029