WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALVA 888 | Nauru | NMA-1020 | - | Purse seiner | C2AR2 | C2AR2 | 11265 |
| ANGARA | Panama | 43967-12-CH | - | FISH CARRIER | 3FVD | 3FVD | 9512 |
| KIYO MARU NO.88 | Japan | MG1-1932 | - | Pole and line | JBSW | JBSW | 236 |
| UMITAKA MARU | Japan | TK1-1360 | - | FISHERY RESEARCH VESSEL | JPAT | JPAT | 890 |
| SHEN GANG FA 720 | China | YUE (CHUANDENG)(JI)(2024)FT-200065 | - | Longliner | BZXD69 | BZXD 69 | 11309 |
| SHEN GANG FA 719 | China | (yue)chuandeng(ji)(2023)FT-200089 | - | Longliner | BZXD66 | BZXD 66 | 10836 |
| MASU MARU | Japan | KO2-6801 | - | Tuna longliner | NONE | JP-KO2-6801 | 489 |
| CAPTAIN J 3 | United States of America | 1045208 | - | Tuna longliner | WDD9332 | WDD9332 | 8726 |
| GOLDEN EAGLE II | United States of America | 963497 | - | Tuna longliner | WDF6942 | WDF6942 | 9257 |
| HUA FU 107 | Panama | 41740-10-CH | - | FISH CARRIER | 3FDZ4 | 3FDZ4 | 9699 |
| MING RUN 17 | China | CN20244754867 | - | FISH CARRIER | BQBA2 | BQBA2 | 12488 |
| HONG YANG 11 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200132 | - | Longliner | BZU4B | BZU4B | 10696 |
| ZHONG SHUI 777 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200041 | - | Longliner | BZYQ2 | BZYQ2 | 11953 |
| SHUN JIE | Chinese Taipei | CT4-3172 | - | Tuna longliner | BJ5172 | BJ5172 | 11967 |
| RONGHENG519 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200100 | - | Longliner | BZW2B | BZW2B | 11392 |
| TENYO MARU | Japan | YG1-900 | - | FISHERY TRAINING VESSEL | 7JZG | 7JZG | 11721 |
| SHISHI | Japan | KN2-1876 | - | Tuna longliner | JP-KN2-1876 | JP-KN2-1876 | 12381 |
| EIYU MARU NO.21 | Japan | KO2-6699 | - | Tuna longliner | NONE | JP-KO2-6699 | 1588 |
| CHOEI MARU NO.8 | Japan | WK2-2761 | - | Tuna longliner | NONE | JP-WK2-2761 | 5934 |
| KAISEIYO MARU | Japan | MZ2-10109 | - | Longliner | NONE | JP-MZ2-10109 | 12489 |
| SHEN LIAN CHENG 883 | China | (YUESHEN)CHUAN DENG(JI)(2022)FT-200012 | - | Longliner | BZXD94 | BZXD94 | 10883 |
| HUA NAN YU 739 | China | (YUE) CHUAN DENG (JI) (2022) FT-200073 | - | Longliner | BZXD38 | BZXD38 | 10706 |
| TSURUHOU MARU NO.1 | Japan | KO2-7106 | - | Tuna longliner | NONE | JP-KO2-7106 | 457 |
| KINRYO MARU | Japan | KO2-6072 | - | Tuna longliner | NONE | JP-KO2-6072 | 487 |
| RONGHENG513 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200099 | - | Longliner | BZW9A | BZW9A | 11394 |
| JOHN REYNALD | Philippines | 12-0001599 | - | Tuna purse seiner | DUQA-7 | DUQA-7 | 2269 |
| SEIN KASAMA | Korea (Republic of) | JJR-221067 | - | FISH CARRIER | D7GL | D7GL | 11414 |
| JIN FENG 6 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200056 | - | Tuna longliner | BZU8Z | BZU8Z | 12320 |
| JIN FENG 5 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200055 | - | Tuna longliner | BZU7Z | BZU7Z | 12321 |
| SAGARA BABYLYN | Philippines | 12-0000203 | - | Tuna purse seiner | DUSZ-4 | DUSZ4 | 9131 |
| MARTINA MARIE | Philippines | 04-0000827 | - | Tuna purse seiner | DUTN-9 | DUTN-9 | 9296 |
| MARTINA ELIZABETH | Philippines | 04-0000039 | - | Tuna purse seiner | 4DEG-3 | 4DEG-3 | 2290 |
| FONG KUO NO 818 | Panama | 33813-08-D | - | FISH CARRIER | 3EPS8 | 3EPS8 | 9427 |
| SHIN FUJI | Panama | 47975-16-C | - | FISH CARRIER | HPEF | HPEF | 9487 |
| SUIYUANYU39 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200034 | - | Longliner | BZWA25 | BZWA25 | 11997 |
| SUIYUANYU36 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200080 | - | Longliner | BZXE9 | BZXE9 | 11752 |
| PINGTAIRONGLENG6 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200193 | - | FISH CARRIER | BZW6K | BZW6K | 12154 |
| PINGTAIRONGLENG2 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200141 | - | FISH CARRIER | BZW9K | BZW9K | 11637 |
| PINGTAIRONGLENG1 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200002 | - | FISH CARRIER | BZW8K | BZW8K | 11612 |
| RONGHENG31 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200136 | - | Longliner | BZU6Q | BZU6Q | 11892 |
| RONGHENG49 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200076 | - | Longliner | BZXD76 | BZXD76 | 10407 |
| RONGHENG41 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200078 | - | Longliner | BZXD74 | BZXD74 | 10405 |
| RONGYE159 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200078 | - | Longliner | BZ4VW | BZ4VW | 10822 |
| RONGYE113 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200084 | - | Longliner | BZVK9 | BZVK9 | 11749 |
| RONGYE111 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200083 | - | Longliner | BZVK8 | BZVK8 | 11748 |
| PINGTAIRONG71 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200028 | - | Longliner | BZ2VV | BZ2VV | 10550 |
| PINGTAIRONG131 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200091 | - | Longliner | BZW3P | BZW3P | 12077 |
| PINGTAIRONG319 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200162 | - | Longliner | BZSJ4 | BZSJ4 | 12019 |
| PINGTAIRONG331 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200004 | - | Tuna longliner | BZUU6 | BZUU6 | 11777 |
| PINGTAIRONG318 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200107 | - | Tuna longliner | BZW9O | BZW9O | 10703 |
Displaying 1 - 50 of 3125