WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINGTAIRONG131 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200091 | - | Longliner | BZW3P | BZW3P | 12077 |
| PINGTAIRONG331 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200004 | - | Tuna longliner | BZUU6 | BZUU6 | 11777 |
| PINGTAIRONG313 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200003 | - | Tuna longliner | BZUU5 | BZUU5 | 11776 |
| PINGTAIRONG318 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200107 | - | Tuna longliner | BZW9O | BZW9O | 10703 |
| PINGTAIRONG316 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200109 | - | Tuna longliner | BZW8O | BZW8O | 11756 |
| PINGTAIRONG89 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200266 | - | Longliner | BZU3Q | BZU3Q | 11228 |
| PINGTAIRONG88 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200265 | - | Longliner | BZU2Q | BZU2Q | 11227 |
| PINGTAIRONG86 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200264 | - | Longliner | BZU1Q | BZU1Q | 11226 |
| PINGTAIRONG82 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200263 | - | Longliner | BZU9P | BZU9P | 11225 |
| PINGTAIRONG79 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200262 | - | Longliner | BZU8P | BZU8P | 11224 |
| PINGTAIRONG78 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200261 | - | Longliner | BZU7P | BZU7P | 11223 |
| PINGTAIRONG70 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200166 | - | Longliner | BZ1VV | BZ1VV | 10549 |
| PINGTAIRONG68 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200153 | - | Longliner | BZ9VU | BZ9VU | 10548 |
| PINGTAIRONG65 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200152 | - | Longliner | BZ8VU | BZ8VU | 10547 |
| PINGTAIRONG58 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200112 | - | Longliner | BZ6VU | BZ6VU | 10478 |
| PINGTAIRONG55 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200111 | - | Longliner | BZ5VU | BZ5VU | 10476 |
| PINGTAIRONG50 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200110 | - | Longliner | BZ4VU | BZ4VU | 10474 |
| PINGTAIRONG39 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200159 | - | Longliner | BZ8VE | BZ8VE | 9925 |
| PINGTAIRONG31 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200157 | - | Longliner | BZ7VE | BZ7VE | 9924 |
| PINGTAIRONG29 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200060 | - | Longliner | BZ4VT | BZ4VT | 10151 |
| PINGTAIRONG25 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200045 | - | Longliner | BZ3VT | BZ3VT | 10150 |
| PINGTAIRONG19 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200059 | - | Longliner | BZ2VT | BZ2VT | 10149 |
| PINGTAIRONG13 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200208 | - | Longliner | BZ9VD | BZ9VD | 9923 |
| PINGTAIRONG9 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200199 | - | Longliner | BZ8VD | BZ8VD | 9922 |
| SHOUN MARU NO.1 | Japan | IT1-706 | - | Tuna longliner | 7KGL | 7KGL | 11965 |
| KENTA MARU | Japan | 143090 | - | FISH CARRIER | 7KBJ | 7KBJ | 11656 |
| GOUTA MARU | Japan | 142469 | - | FISH CARRIER | 7JUZ | 7JUZ | 11398 |
| BESTGOGO 505 | Vanuatu | 1909 | - | Tuna longliner | YJQB3 | YJQB3 | 11288 |
| BESTGOGO 202 | Vanuatu | 2518 | - | Tuna longliner | YJWQ8 | YJWQ8 | 12183 |
| MYOJIN MARU NO.3 | Japan | MG1-2129 | - | Tuna longliner | 7KQK | 7KQK | 12389 |
| ORANGE SEA | Bahamas | 7001081 | - | FISH CARRIER | C6DL7 | C6DL7 | 12525 |
| ORANGE SPIRIT | Bahamas | 7001080 | - | FISH CARRIER | C6DL6 | 7001080 | 12434 |
| ORANGE STREAM | Bahamas | 7001712 | - | FISH CARRIER | C6IC8 | C6IC8 | 11927 |
| KAICHUANG 102 | China | (HU)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200011 | - | FISH CARRIER | BZW4A | BZW4A | 11451 |
| KAICHUANG 101 | China | (HU)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200010 | - | FISH CARRIER | BZW3A | BZW3A | 11450 |
| LB VIVA - 18 | Philippines | 12-0003050 | - | Support Vessel | DUM - 3664 | DUM - 3664 | 12422 |
| LB VIVA-10 | Philippines | 12-0002086 | - | Support Vessel | DUM-2939 | DUM-2939 | 10927 |
| BESTGOGO 101 | Vanuatu | 2517 | - | Tuna longliner | YJWQ7 | YJWQ7 | 11871 |
| SIERRA LEYRE | Bahamas | 9135822 | - | FISH CARRIER | C6DL3 | C6DL3 | 10638 |
| SIERRA LAUREL | Bahamas | 7001490 | - | FISH CARRIER | C6GA3 | C6GA3 | 11358 |
| PRINCE OF SEAS | Bahamas | 7001717 | - | FISH CARRIER | C6ID9 | C6ID9 | 11236 |
| SEIRYO MARU | Japan | MZ2-20046 | - | Tuna longliner | NONE | JP-MZ2-20046 | 4488 |
| LB STO. NINO-833 | Philippines | 12-0003428 | - | Support Vessel | DUM-3869 | DUM-3869 | 11867 |
| LB STO. NINO 844 | Philippines | 12-0003748 | - | Support Vessel | DUZ-2121 | DUZ-2121 | 12343 |
| LB STO. NINO-821 | Philippines | 12-0003389 | - | Support Vessel | DUM-3802 | DUM-3802 | 11986 |
| LB STO. NINO-814 | Philippines | 12-0002787 | - | Support Vessel | DUM-3309 | DUM-3309 | 11526 |
| BESTGOGO 303 | Vanuatu | 1908 | - | Tuna longliner | YJVX2 | YJVX2 | 11287 |
| INTERTUNA TRES | Panama | 59991-PEXT | - | Tuna purse seiner | 3EA5225 | 3EA5225 | 12524 |
| ELANG SEPAKAT | Indonesia | 165 NO.54/BF | - | Purse seiner | YEC4517 | YEC4517 | 12523 |
| CITRA EXPRESS 12 | Indonesia | 247 NO.4394/FT | - | Purse seiner | YED5588 | YED5588 | 12522 |
Displaying 51 - 100 of 3069