AMARYLLIS 88 (VID: 4019)
      Vessel Flag:
    
                  Papua New Guinea
              
      Submitted by CCM:
    
                  Papua New Guinea
              
      Vessel Type:
    
                  Purse seiner
              
      Registration Number:
    
                  001594
              
      IRCS:
    
                  P2V5709
              
      WIN:
    
                  P2V5709
              
      Port of Registry:
    
                  Port Moresby, Papua New Guinea
              
      Normal Crew Complement:
    
                  30
              
      Gear Type:
    
        Pair seines
                
      Vessel Communication Types and Numbers:
    
                  Inmarsat C:  GWD013-004-091415Email: GWD013004091415@vmstracking.com
              
      Previous Names:
    
                  HSIEH FENG NO.707
              
      Previous flag (if any):
    
                  REPUBLIC OF CHINA
              
      IMO/LR:
    
                  8748529
              
      Built in Country:
    
                  Chinese Taipei
              
      Built in Year:
    
                  1988
              RFV Listed
      Last Updated:
    
                  Active Charters
      No Active Charters Listed.
    
  
          Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period | 
|---|---|---|---|---|---|
| AMARYLLIS 88 | Active | P2V5709 | Papua New Guinea | - | |
| AMARYLLIS 88 | Active | P2V5709 | Papua New Guinea | - | |
| AMARYLLIS 88 | Active | P2V5709 | Papua New Guinea | - | |
| AMARYLLIS 88 | Active | P2V5709 | Papua New Guinea | - | |
| AMARYLLIS 88 | Active | P2V5709 | Papua New Guinea | - | |
| AMARYLLIS 88 | Active | P2V5709 | Papua New Guinea | - | |
| AMARYLLIS 88 | Active | P2V5709 | Papua New Guinea | - | |
| AMARYLLIS 88 | Active | P2V5709 | Papua New Guinea | - | |
| AMARYLLIS 88 | Active | P2V5709 | Papua New Guinea | - | |
| AMARYLLIS 88 | Active | P2V5709 | Papua New Guinea | - | |
| AMARYLLIS 88 | Active | P2V5709 | Papua New Guinea | - | |
| AMARYLLIS 88 | Active | P2V5709 | Papua New Guinea | - | |
| HSIEH FENG NO.707 | Deleted | BL2051 | Chinese Taipei | - | |
| HSIEH FENG NO.707 | Active | BL2051 | Chinese Taipei | - | |
| HSIEH FENG NO.707 | Active | BL2051 | Chinese Taipei | - | |
| HSIEH FENG NO.707 | Active | BL2051 | Chinese Taipei | - | |
| HSIEH FENG NO.707 | Active | BL2051 | Chinese Taipei | - | |
| HSIEH FENG NO.707 | Active | BL2051 | Chinese Taipei | - | |
| HSIEH FENG NO.707 | Active | BL2051 | Chinese Taipei | - | |
| HSIEH FENG NO.707 | Active | BL2051 | Chinese Taipei | - | |
| HSIEH FENG NO.707 | Active | BL2051 | Chinese Taipei | - | 
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM | 
|---|---|---|---|
| Philippines | Frabelle (PNG) Limited P.O. BOX 1255, Section: 277, Allotment: 1, Speybank Street, Lae, Morobe Province, Papua New Guinea | - | Papua New Guinea 
(Flag) | 
| Papua New Guinea | FRABELLE PNG LTD P.O BOX 1255LAE, MOROBE PROVINCEPAPUA NEW GUINEA | - | Papua New Guinea 
(Flag) | 
| Papua New Guinea | FRABELLE PNG LTD P.O BOX 1255LAE, MOROBE PROVINCEPAPUA NEW GUINEA | - | Papua New Guinea 
(Flag) | 
| Papua New Guinea | FRABELLE PNG LTD P.O BOX 1255LAE, MOROBE PROVINCEPAPUA NEW GUINEA | - | Papua New Guinea 
(Flag) | 
| Papua New Guinea | FRABELLE PNG LTD P.O BOX 1255LAE, MOROBE PROVINCEPAPUA NEW GUINEA | - | Papua New Guinea 
(Flag) | 
| Papua New Guinea | FRABELLE PNG LTD P.O BOX 1255LAE, MOROBE PROVINCEPAPUA NEW GUINEA | - | Papua New Guinea 
(Flag) | 
| Papua New Guinea | FRABELLE PNG LTD P.O BOX 1255LAE, MOROBE PROVINCEPAPUA NEW GUINEA | - | Papua New Guinea 
(Flag) | 
| Papua New Guinea | FRABELLE PNG LTD P.O BOX 1255LAE, MOROBE PROVINCEPAPUA NEW GUINEA | - | Papua New Guinea 
(Flag) | 
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2023 | Papua New Guinea | DID NOT FISH | |
| 2022 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2021 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2020 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2019 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2018 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2017 | Papua New Guinea | DID NOT FISH | |
| 2016 | Chinese Taipei | DID NOT FISH | |
| 2015 | Chinese Taipei | FISHED | |
| 2014 | Chinese Taipei | FISHED | |
| 2013 | Chinese Taipei | FISHED | |
| 2012 | Chinese Taipei | FISHED | |
| 2011 | Chinese Taipei | FISHED | |
| 2010 | Chinese Taipei | FISHED | |
| 2009 | Chinese Taipei | FISHED | |
| 2008 | Chinese Taipei | FISHED | 
