SANTA MARIA (VID: 5319)
      Vessel Flag:
    
                  New Zealand
              
      Submitted by CCM:
    
                  New Zealand
              
      Vessel Type:
    
                  Troller
              
      Registration Number:
    
                  NZ678
              
      IRCS:
    
                  ZM2781
              
      WIN:
    
                  ZM2781
              
      Port of Registry:
    
                  Whangarei, New Zealand
              
      Normal Crew Complement:
    
                  4
              
      Gear Type:
    
        Longlines (not specified)
              Trolling lines
                
      Vessel Communication Types and Numbers:
    
                  Channels: Radio SSB 4483 & VHF 10Inmarsat C: Hardware serial number 9705199, IMN number 451201410
              
      Previous Names:
    
                  NONE
              
      Previous flag (if any):
    
                  none
              
      IMO/LR:
    
                  8542523
              
      Built in Country:
    
                  Australia
              
      Built in Year:
    
                  1983
              RFV Listed
      Last Updated:
    
                  Active Charters
      No Active Charters Listed.
    
  
          Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period | 
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA - 64058 | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Deleted | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Active | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Deleted | ZM2781 | New Zealand | - | |
| SANTA MARIA | Deleted | ZM2781 | France | - | |
| SANTA MARIA | Active | FUGG | France | - | 
Charter History
      No Charter history available.
    
  
          Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date | 
|---|---|---|---|
| 2024 | New Zealand | FISHED | |
| 2023 | New Zealand | FISHED | |
| 2022 | New Zealand | FISHED | |
| 2021 | New Zealand | FISHED | |
| 2020 | New Zealand | FISHED | |
| 2019 | New Zealand | FISHED | |
| 2018 | New Zealand | FISHED | |
| 2017 | New Zealand | FISHED | |
| 2016 | New Zealand | FISHED | |
| 2015 | New Zealand | FISHED | |
| 2014 | New Zealand | FISHED | |
| 2013 | New Zealand | FISHED | |
| 2012 | New Zealand | FISHED | |
| 2011 | New Zealand | FISHED | |
| 2010 | New Zealand | FISHED | |
| 2009 | New Zealand | FISHED |