RONGHENG31 (VID: 11892)
      Vessel Flag:
    
                  China
              
      Submitted by CCM:
    
                  China
              
      Vessel Type:
    
                  Longliner
              
      Registration Number:
    
                  (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200136
              
      IRCS:
    
                  BZU6Q
              
      WIN:
    
                  BZU6Q
              
      Port of Registry:
    
                  Shekou, China
              
      Normal Crew Complement:
    
                  17
              
      Gear Type:
    
        Longlines (not specified)
                
      Vessel Communication Types and Numbers:
    
                  CLS TRITON ADV:530436
              
      Previous Names:
    
                  YUANYOU518 
              
      Previous flag (if any):
    
                  China
              
      IMO/LR:
    
                  8689371
              
      Built in Country:
    
                  China
              
      Built in Year:
    
                  2014
              RFV Listed
      Last Updated:
    
                  Active Charters
      No Active Charters Listed.
    
  
          Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period | 
|---|---|---|---|---|---|
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| RONGHENG31 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | |
| YUANYOU 518 | Active | BZU6Q | China | - | 
Charter History
      No Charter history available.
    
  
          Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date | 
|---|---|---|---|
| 2024 | China | FISHED | |
| 2023 | China | FISHED | |
| 2022 | China | FISHED | |
| 2021 | China | DID NOT FISH | |
| 2020 | China | FISHED | |
| 2019 | China | DID NOT FISH |