RISING NO. 8 (VID: 9774)
Vessel Flag:
Fiji
Submitted by CCM:
Fiji
Vessel Type:
Tuna longliner
Registration Number:
000822
IRCS:
3DWG
WIN:
3DWG
Port of Registry:
Suva, Fiji
Normal Crew Complement:
14
Gear Type:
Longlines (not specified)
Vessel Communication Types and Numbers:
Faria Watchdog, 750VMS, GWD013-0004-062713
Previous Names:
NIL
Previous flag (if any):
NIL
IMO/LR:
8748892
Built in Country:
China
Built in Year:
2010
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - | |
| RISING NO. 8 | Active | 3DWG | Fiji | - |
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM |
|---|---|---|---|
| Solomon Islands | Southern Seas Investment PO BOX 2211; Honiara, Solomon Islands |
- | Fiji
(Flag)
|
| Solomon Islands | GLOBAL FISHERY LIMITED PO BOX 1872; Solomon Islands |
- | Fiji
(Flag)
|
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2024 | Fiji | FISHED | |
| 2023 | Fiji | FISHED | |
| 2022 | Fiji | FISHED | |
| 2021 | Fiji | FISHED | |
| 2020 | Fiji | FISHED | |
| 2019 | Fiji | FISHED | |
| 2018 | Fiji | FISHED | |
| 2017 | Fiji | FISHED | |
| 2016 | Fiji | FISHED | |
| 2015 | Fiji | FISHED | |
| 2014 | Fiji | FISHED | |
| 2013 | Fiji | FISHED | |
| 2012 | Fiji | FISHED | |
| 2011 | Fiji | FISHED | |
| 2010 | Fiji | FISHED |