40 SOUTH (VID: 969)
Vessel Flag:
Australia
Submitted by CCM:
Australia
Vessel Type:
Longliner
Registration Number:
457596
IRCS:
VNZ3028
WIN:
457596
Port of Registry:
Ulladulla, Australia
Normal Crew Complement:
4
Gear Type:
Drifting longlines
Vessel Communication Types and Numbers:
MTU TYPE: SKY
SERIAL NO. 02094083SKY3E4C
SERIAL NO. 02094083SKY3E4C
Previous Names:
ARAU
Previous flag (if any):
FRENCH
IMO/LR:
8570269
Built in Country:
France
Built in Year:
1998
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 SOUTH | Active | VNZ3028 | Australia | - | |
| 40 SOUTH | Active | VNZ3028 | Australia | - | |
| 40 SOUTH | Active | VNZ3028 | Australia | - | |
| 40 SOUTH | Active | VNZ3028 | Australia | - | |
| SAN FERDY | Active | VNZ3028 | Australia | - | |
| SAN FERDY | Active | VNZ3028 | Australia | - | |
| SAN FERDY | Active | VNZ3028 | Australia | - | |
| SAN FERDY | Active | VNZ3028 | Australia | - | |
| SAN FERDY | Active | VNZ3028 | Australia | - | |
| ARAU | Deleted | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - | |
| ARAU | Active | FODR | New Caledonia | - |
Charter History
No Charter history available.
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2024 | Australia | DID NOT FISH | |
| 2023 | Australia | DID NOT FISH | |
| 2022 | Australia | DID NOT FISH | |
| 2021 | Australia | DID NOT FISH | |
| 2020 | Australia | DID NOT FISH | |
| 2020 | New Caledonia | DID NOT FISH | |
| 2019 | New Caledonia | DID NOT FISH | |
| 2018 | New Caledonia | DID NOT FISH | |
| 2017 | New Caledonia | DID NOT FISH | |
| 2016 | New Caledonia | DID NOT FISH | |
| 2015 | New Caledonia | DID NOT FISH | |
| 2014 | New Caledonia | DID NOT FISH | |
| 2013 | New Caledonia | DID NOT FISH | |
| 2012 | New Caledonia | DID NOT FISH | |
| 2010 | New Caledonia | FISHED |