MABAH (VID: 9459)
      Vessel Flag:
    
                  Panama
              
      Submitted by CCM:
    
                  Panama
              
      Vessel Type:
    
                  FISH CARRIER
              
      Registration Number:
    
                  22116-95-I
              
      IRCS:
    
                  3FSC4
              
      WIN:
    
                  3FSC4
              
      Port of Registry:
    
                  Panama, Panama
              
      Normal Crew Complement:
    
                  19
              
      Gear Type:
    
                  
      Vessel Communication Types and Numbers:
    
                  TID: 535732 Phone: +82-51-463-8427 E-mail: knm@knmltd.kr
              
      Previous Names:
    
                  NONE
              
      Previous flag (if any):
    
                  PANAMA
              
      IMO/LR:
    
                  9105358
              
      Built in Country:
    
                  Japan
              
      Built in Year:
    
                  1994
              RFV Listed
      Last Updated:
    
                  Active Charters
      No Active Charters Listed.
    
  
          Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period | 
|---|---|---|---|---|---|
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FNR3 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Active | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Deleted | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Deleted | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Deleted | 3FSC4 | Panama | - | |
| MABAH | Deleted | 3FSC4 | Panama | - | 
Charter History
      No Charter history available.
    
  
          Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Panama | FISHED | |
| 2023 | Panama | FISHED | |
| 2022 | Panama | FISHED | |
| 2021 | Panama | FISHED | |
| 2020 | Panama | FISHED | |
| 2019 | Panama | FISHED | |
| 2018 | Panama | FISHED | |
| 2017 | Panama | FISHED | |
| 2016 | Panama | FISHED | |
| 2015 | Panama | DID NOT FISH | |
| 2014 | Panama | FISHED | |
| 2012 | Panama | FISHED |