FONG KUO NO 819 (VID: 9040)
      Vessel Flag:
    
                  Panama
              
      Submitted by CCM:
    
                  Panama
              
      Vessel Type:
    
                  FISH CARRIER
              
      Registration Number:
    
                  42061-10-D
              
      IRCS:
    
                  3FCY3
              
      WIN:
    
                  3FCY3
              
      Port of Registry:
    
                  Panama, Panama
              
      Normal Crew Complement:
    
                  25
              
      Gear Type:
    
                  
      Vessel Communication Types and Numbers:
    
                  TID 8800070  Phone: 886-7-8113140-2 Email Owners: operator@fongkuo.com.tw
              
      Previous Names:
    
                  SEED LEAF
              
      Previous flag (if any):
    
                  MARSHALL ISLANDS
              
      IMO/LR:
    
                  8913992
              
      Built in Country:
    
                  Japan
              
      Built in Year:
    
                  1990
              RFV Listed
      Last Updated:
    
                  Active Charters
      No Active Charters Listed.
    
  
          Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period | 
|---|---|---|---|---|---|
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO 819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO.819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO.819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO.819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO.819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO.819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO.819 | Active | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO.819 | Deleted | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO.819 | Deleted | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO.819 | Deleted | 3FCY3 | Panama | - | |
| FONG KUO NO.819 | Deleted | V7NP5 | Panama | - | |
| SEED LEAF | Deleted | V7NP5 | Marshall Islands | - | |
| SEED LEAF | Active | V7NP5 | Marshall Islands | - | 
Charter History
      No Charter history available.
    
  
          Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Panama | FISHED | |
| 2023 | Panama | FISHED | |
| 2022 | Panama | FISHED | |
| 2021 | Panama | FISHED | |
| 2020 | Panama | FISHED | |
| 2019 | Panama | FISHED | |
| 2018 | Panama | FISHED | |
| 2017 | Panama | FISHED | |
| 2016 | Panama | FISHED | |
| 2015 | Panama | DID NOT FISH | |
| 2014 | Panama | FISHED | |
| 2012 | Panama | DID NOT FISH |