FORMOSA MANZAI 707 (VID: 11446)
Vessel Flag:
Nauru
Submitted by CCM:
Nauru
Vessel Type:
Purse seiner
Registration Number:
NMA-1097
IRCS:
C2DJ2
WIN:
C2DJ2
Port of Registry:
Nauru, Nauru
Normal Crew Complement:
41
Gear Type:
One boat operated purse seines
Vessel Communication Types and Numbers:
INMARSAT A, B and C numbers and satellite telephone number
Previous Names:
PACIFIC FREEDOM;SAN NIKUNAU;EVELINA DAROSA;SAN NIKUNAU;EVELINA DAROSA;STELLA MARIS
Previous flag (if any):
USA
IMO/LR:
8131441
Built in Country:
Norway
Built in Year:
1991
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMOSA MANZAI 707 | Active | C2DJ2 | Nauru | - | |
| FORMOSA MANZAI 707 | Active | C2DJ2 | Nauru | - | |
| FORMOSA MANZAI 707 | Active | C2DJ2 | Nauru | - | |
| FORMOSA MANZAI 707 | Active | C2DJ2 | Nauru | - | |
| EVELINA DA ROSA | Deleted | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DA ROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DA ROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DA ROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DA ROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DA ROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DA ROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DA ROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DAROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DAROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DAROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DAROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DAROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DAROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DAROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DAROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DAROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DAROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DAROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| EVELINA DAROSA | Active | WDI8477 | United States of America | - | |
| SAN NIKUNAU | Deleted | ZMNK | New Zealand | - | |
| SAN NIKUNAU | Active | ZMNK | New Zealand | - | |
| SAN NIKUNAU | Active | ZMNK | New Zealand | - | |
| SAN NIKUNAU | Active | ZMNK | New Zealand | - | |
| SAN NIKUNAU | Active | ZMNK | New Zealand | - | |
| SAN NIKUNAU | Active | ZMNK | New Zealand | - | |
| SAN NIKUNAU | Active | ZMNK | New Zealand | - | |
| SAN NIKUNAU | Active | ZMNK | New Zealand | - | |
| SAN NIKUNAU | Active | ZMNK | New Zealand | - | |
| SAN NIKUNAU | Active | ZMNK | New Zealand | - |
Charter History
No Charter history available.
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2024 | United States of America | DID NOT FISH | |
| 2023 | United States of America | FISHED | |
| 2022 | United States of America | FISHED | |
| 2021 | United States of America | DID NOT FISH | |
| 2020 | United States of America | FISHED | |
| 2019 | United States of America | FISHED | |
| 2018 | United States of America | FISHED | |
| 2017 | United States of America | FISHED | |
| 2016 | New Zealand | FISHED | |
| 2016 | United States of America | FISHED | |
| 2015 | New Zealand | DID NOT FISH | |
| 2014 | New Zealand | FISHED | |
| 2013 | New Zealand | FISHED | |
| 2012 | New Zealand | FISHED | |
| 2011 | New Zealand | FISHED | |
| 2010 | New Zealand | FISHED | |
| 2009 | New Zealand | FISHED | |
| 2008 | New Zealand | FISHED |