KAILE 888 (VID: 10813)
Vessel Flag:
Philippines
Submitted by CCM:
Philippines
Vessel Type:
Purse seiner
Registration Number:
00-0004714
IRCS:
DUA-7053
WIN:
DUA-7053
Port of Registry:
Manila, Philippines
Normal Crew Complement:
30
Gear Type:
One boat operated purse seines
Vessel Communication Types and Numbers:
CLS MODEL TRITON ADVANCE
Previous Names:
NONE
Previous flag (if any):
nauru
IMO/LR:
9708241
Built in Country:
Chinese Taipei
Built in Year:
2013
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| KAILE 888 | Active | DUA-7053 | Philippines | - | |
| KAILE 888 | Deleted | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Active | C2AQ2 | Nauru | - | |
| KAILE 888 | Deleted | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - | |
| KAILE 888 | Active | P2V5566 | Papua New Guinea | - |
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM |
|---|---|---|---|
| Papua New Guinea | Majestic Seafood Corporation P.O Box 3807Portion 640, Busu Road, Malahang, Lae CityMorobe Province 411, Papua New Guinea |
- | Papua New Guinea
(Flag)
|
| Papua New Guinea | Majestic Seafood Corporation P.O Box 3807Portion 640, Busu Road, Malahang, Lae CityMorobe Province 411, Papua New Guinea |
- | Papua New Guinea
(Flag)
|
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nauru | FISHED | |
| 2024 | Philippines | FISHED | |
| 2023 | Nauru | FISHED | |
| 2022 | Nauru | FISHED | |
| 2020 | Nauru | FISHED | |
| 2019 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2019 | Nauru | FISHED | |
| 2018 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2017 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2016 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2015 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2014 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2013 | Papua New Guinea | FISHED |