PINGTAIRONG50 (VID: 10474)
Vessel Flag:
China
Submitted by CCM:
China
Vessel Type:
Longliner
Registration Number:
(ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200110
IRCS:
BZ4VU
WIN:
BZ4VU
Port of Registry:
Zhoushan, China
Normal Crew Complement:
17
Gear Type:
Longlines (not specified)
Vessel Communication Types and Numbers:
CLS Triton Advanced:531183
Previous Names:
NA
Previous flag (if any):
NA
IMO/LR:
9676747
Built in Country:
China
Built in Year:
2012
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PINGTAIRONG50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - | |
| PING TAI RONG 50 | Active | BZ4VU | China | - |
Charter History
No Charter history available.
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2024 | China | FISHED | |
| 2023 | China | FISHED | |
| 2022 | China | FISHED | |
| 2021 | China | FISHED | |
| 2020 | China | DID NOT FISH | |
| 2019 | China | DID NOT FISH | |
| 2018 | China | DID NOT FISH | |
| 2017 | China | FISHED | |
| 2016 | China | FISHED | |
| 2015 | China | FISHED | |
| 2014 | China | FISHED | |
| 2013 | China | FISHED | |
| 2012 | China | FISHED |