WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHONG SHUI 767 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200057 | - | Longliner | BZTK7 | BZTK7 | 10542 |
| ZHONG SHUI 737 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200060 | - | Longliner | BZTK4 | BZTK4 | 10539 |
| ZHONG SHUI 727 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200061 | - | Longliner | BZTK3 | BZTK3 | 10538 |
| ZHONG SHUI 711 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200079 | - | Longliner | BZSI6 | BZSI6 | 10139 |
| ZHONG SHUI 709 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200077 | - | Tuna longliner | BZZR8 | BZZR8 | 9596 |
| MARIANNE | Cook Islands | 17147 | - | Tuna purse seiner | E5U6016 | E5U6016 | 2242 |
| BERNADETTE MARIE | Philippines | 00-0002174 | - | FISH CARRIER | 4DET-2 | 4DET-2 | 10402 |
| HUA NAN YU 722 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200017 | - | Longliner | BZXD29 | BZXD29 | 10144 |
| HUA NAN YU 717 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200016 | - | Longliner | BZXD25 | BZXD25 | 10104 |
| XIN XIANG LI 55 | China | 17DJ1014005 | - | FISH CARRIER | BPYA9 | BPYA9 | 12549 |
| GENTA MARU | Japan | 144770 | - | FISH CARRIER | 7KQP | 7KQP | 10111 |
| KURIKOMA | Japan | 144769 | - | FISH CARRIER | 7KQO | 7KQO | 9455 |
| SOUTHERN SEAS NO.303 | Solomon Islands | 1099 | - | Tuna purse seiner | H4SU | H4SU | 11350 |
| LAKE PEARL | Korea (Republic of) | JJR-191019 | - | FISH CARRIER | D7TD | D7TD | 9953 |
| SUIYUANYU36 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200080 | - | Longliner | BZXE9 | BZXE9 | 11752 |
| LANHAI 101 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200175 | - | FISHERY RESEARCH VESSEL | BZZY9 | BZZY9 | 12431 |
| KAZUYOU MARU | Japan | MZ2-10206 | - | Tuna longliner | NONE | JP-MZ2-10206 | 5943 |
| KENYOU MARU | Japan | MZ2-10009 | - | Tuna longliner | NONE | JP-MZ2-10009 | 8915 |
| JHAO FONG NO.268 | Chinese Taipei | CT5-1920 | - | Tuna longliner | BG3920 | BG3920 | 3737 |
| DAH FENG CHYUN | Chinese Taipei | CT4-2439 | - | Tuna longliner | BJ4439 | BJ4439 | 3623 |
| HSIEH TA | Chinese Taipei | CT7-0587 | - | Tuna longliner | BI2587 | BI2587 | 11802 |
| MAN WEN FA | Chinese Taipei | CT4-2635 | - | Tuna longliner | BJ4635 | BJ4635 | 3732 |
| KAIUN MARU | Japan | AM1-1000 | - | FISHERY RESEARCH VESSEL | 7JVI | JP-AM1-1000 | 11431 |
| TAIYO MARU NO.2 | Japan | MG1-2121 | - | Tuna purse seiner | 7KJA | 7KJA | 9316 |
| FENG YU | Panama | 19877-91-I | - | FISH CARRIER | 3EAX9 | 3EAX9 | 9299 |
| ULTRA ENERGY | Panama | 52976-22-CH | - | BUNKER | 3E2096 | 3E2096 | 12101 |
| KAI SHIN | Vanuatu | 2510 | - | Tuna longliner | YJWP6 | YJWP6 | 1311 |
| WEBO 307 | Panama | 46443-14-D | - | FISH CARRIER | 3ETB8 | 3ETB8 | 11144 |
| KYOYO MARU NO.3 | Japan | KG1-355 | - | Pole and line | JDYU | JDYU | 405 |
| SHIN JINN YIH NO.8 | Chinese Taipei | CT4-2261 | - | Tuna longliner | BJ4261 | BJ4261 | 8793 |
| SHENG FENG NO.176 | Chinese Taipei | CT5-1842 | - | Tuna longliner | BG3842 | BG3842 | 8805 |
| CHUAN HSING FA NO.10 | Chinese Taipei | CT5-1872 | - | Tuna longliner | BG3872 | BG3872 | 3840 |
| LURONGYUANYU776 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200119 | - | Longliner | BZVQ6 | BZVQ6 | 11944 |
| SHOEI MARU NO.123 | Japan | MG1-2071 | - | Tuna longliner | 7JOL | 7JOL | 10684 |
| LURONGYUANYUYUN668 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200032 | - | FISH CARRIER | BZ1UP | BZ1UP | 12131 |
| NEW FAIR DISCOVERY NO.707 | Chinese Taipei | CT8-0099 | - | Tuna purse seiner | BL2099 | BL2099 | 10377 |
| PINK CARNATION 888 | Philippines | 00-0004903 | - | Tuna purse seiner | DUA-7071 | DUA-7071 | 5144 |
| SHIN FUJI | Panama | 47975-16-CH | - | FISH CARRIER | HPEF | HPEF | 9487 |
| KAIYO-MARU NO.6 | Japan | TK1-1413 | - | FISHERY RESEARCH VESSEL | JQIQ | TK1-1413 | 12548 |
| KAOHSIUNG MANZAI 707 | Nauru | NMA-1094 | - | Purse seiner | C2DI2 | C2DI2 | 4433 |
| HUA NAN YU 762 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200008 | - | Longliner | BZW4C | BZW4C | 11455 |
| SHENLIANCHENG609 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2026)FT-200007 | - | Longliner | BZXC25 | BZXC25 | 12547 |
| ETO 1 | Cook Islands | 17159 | - | BUNKER | E5U6027 | E5U6027 | 12543 |
| HUA NAN YU 712 | China | (YUE) CHUAN DENG (JI) (2023)FT-200052 | - | Longliner | BZXD23 | BZXD23 | 9875 |
| SHEN LIAN CHENG 786 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200092 | - | Longliner | BZXE5 | BZXE5 | 11768 |
| MYLO | Korea (Republic of) | JJR-261016 | - | FISH CARRIER | D8MV | D8MV | 11207 |
| TOBESHIMA MARU NO.18 | Japan | MZ2-10073 | - | Tuna longliner | NONE | JP-MZ2-10073 | 1461 |
| SEIN QUEEN | Korea (Republic of) | JJR-141012 | - | FISH CARRIER | D7MY | D7MY | 11007 |
| LURONGYUANYU636 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200021 | - | Longliner | BBZN2 | BBZN2 | 12417 |
| LURONGYUANYU639 | China | (LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200019 | - | Longliner | BBZN5 | BBZN5 | 12420 |
Displaying 551 - 600 of 3036