ZHONG SHUI 707 (VID: 9594)
Vessel Flag:
China
Submitted by CCM:
China
Vessel Type:
Tuna longliner
Registration Number:
(LU)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200075
IRCS:
BZZR6
WIN:
BZZR6
Port of Registry:
Yantai, China
Normal Crew Complement:
13
Gear Type:
Longlines (not specified)
Vessel Communication Types and Numbers:
TRITON ADV: 541442
Previous Names:
NA
Previous flag (if any):
NA
IMO/LR:
8628937
Built in Country:
China
Built in Year:
2009
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - | |
| ZHONG SHUI 707 | Active | BZZR6 | China | - |
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM |
|---|---|---|---|
| Solomon Islands | SOLONG SEAFOOD DEVELOPMENT LTD PO Box 730 |
- | China
(Flag)
|
| Solomon Islands | SOLONG SEAFOOD DEVELOPMENT LTD PO Box 730 |
- | China
(Flag)
|
| Solomon Islands | SOUTHERN SEAS INVESTMENT PO BOX 2211; Solomon Islands |
- | China
(Flag)
|
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2024 | China | FISHED | |
| 2023 | China | FISHED | |
| 2022 | China | FISHED | |
| 2021 | China | FISHED | |
| 2020 | China | FISHED | |
| 2019 | China | FISHED | |
| 2018 | China | FISHED | |
| 2017 | China | FISHED | |
| 2016 | China | FISHED | |
| 2015 | China | FISHED | |
| 2014 | China | FISHED | |
| 2013 | China | FISHED | |
| 2012 | China | FISHED | |
| 2011 | China | FISHED | |
| 2010 | China | FISHED |