AMAGI (VID: 4472)
      Vessel Flag:
    
                  Panama
              
      Submitted by CCM:
    
                  Panama
              
      Vessel Type:
    
                  FISH CARRIER
              
      Registration Number:
    
                  51839-20-B
              
      IRCS:
    
                  H3FL
              
      WIN:
    
                  H3FL
              
      Port of Registry:
    
                  Panama, Panama
              
      Normal Crew Complement:
    
                  24
              
      Gear Type:
    
                  
      Vessel Communication Types and Numbers:
    
                  TID: 542910 Phone: 81-3-3865-6021 Email Owners: kyoei@kyoeikaiun.co.jp
              
      Previous Names:
    
                  NONE KNOWN
              
      Previous flag (if any):
    
                  LIBERIA
              
      IMO/LR:
    
                  9170963
              
      Built in Country:
    
                  Japan
              
      Built in Year:
    
                  1997
              RFV Listed
      Last Updated:
    
                  Active Charters
      No Active Charters Listed.
    
  
          Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period | 
|---|---|---|---|---|---|
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Active | H3FL | Panama | - | |
| AMAGI | Deleted | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7NH7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7HN7 | Marshall Islands | - | |
| AMAGI | Active | V7HN7 | Marshall Islands | - | 
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM | 
|---|---|---|---|
| Republic of Marshall Islands | Kyoei Kaiun Kaisha Ltd. 2-15, 1-Chome, Higashinihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan | - | Republic of Marshall Islands 
(Flag) | 
| Republic of Marshall Islands | Kyoei Kaiun Kaisha Ltd. 2-15, 1-Chome, Higashinihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan | - | Republic of Marshall Islands 
(Flag) | 
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Panama | FISHED | |
| 2023 | Panama | FISHED | |
| 2022 | Panama | FISHED | |
| 2021 | Panama | FISHED | |
| 2020 | Panama | FISHED | |
| 2020 | Republic of Marshall Islands | FISHED | |
| 2019 | Republic of Marshall Islands | FISHED | |
| 2018 | Republic of Marshall Islands | FISHED | |
| 2017 | Republic of Marshall Islands | FISHED | |
| 2016 | Republic of Marshall Islands | DID NOT FISH | |
| 2015 | Republic of Marshall Islands | FISHED | |
| 2014 | Republic of Marshall Islands | DID NOT FISH | |
| 2013 | Republic of Marshall Islands | DID NOT FISH | |
| 2012 | Republic of Marshall Islands | DID NOT FISH | |
| 2011 | Republic of Marshall Islands | FISHED | 
 
 
