RONGHENG68 (VID: 11893)
      Vessel Flag:
    
                  China
              
      Submitted by CCM:
    
                  China
              
      Vessel Type:
    
                  Longliner
              
      Registration Number:
    
                  (YUE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200137
              
      IRCS:
    
                  BZU7Q
              
      WIN:
    
                  BZU7Q
              
      Port of Registry:
    
                  Shekou, China
              
      Normal Crew Complement:
    
                  18
              
      Gear Type:
    
        Longlines (not specified)
                
      Vessel Communication Types and Numbers:
    
                  CLS TRITON ADV:530425
              
      Previous Names:
    
                  YUANYOU616
              
      Previous flag (if any):
    
                  China
              
      IMO/LR:
    
                  8689436
              
      Built in Country:
    
                  China
              
      Built in Year:
    
                  2014
              RFV Listed
      Last Updated:
    
                  Active Charters
      No Active Charters Listed.
    
  
          Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period | 
|---|---|---|---|---|---|
| RONGHENG68 | Active | BZU7Q | China | - | |
| RONGHENG68 | Active | BZU7Q | China | - | |
| RONGHENG68 | Active | BZU7Q | China | - | |
| RONGHENG68 | Active | BZU7Q | China | - | |
| RONGHENG68 | Active | BZU7Q | China | - | |
| RONGHENG68 | Active | BZU7Q | China | - | |
| RONGHENG68 | Active | BZU7Q | China | - | |
| RONGHENG68 | Active | BZU7Q | China | - | |
| RONGHENG68 | Active | BZU7Q | China | - | |
| RONGHENG68 | Active | BZU7Q | China | - | |
| RONGHENG68 | Active | BZU7Q | China | - | |
| RONGHENG68 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU 616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU 616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU 616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU 616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU 616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU 616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU 616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU 616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU 616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU 616 | Active | BZU7Q | China | - | |
| YUANYOU 616 | Active | BZU7Q | China | - | 
Charter History
      No Charter history available.
    
  
          Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date | 
|---|---|---|---|
| 2024 | China | FISHED | |
| 2023 | China | FISHED | |
| 2022 | China | FISHED | |
| 2021 | China | DID NOT FISH | |
| 2020 | China | FISHED | |
| 2019 | China | DID NOT FISH |