PINGTAIRONG9 (VID: 9922)
      Vessel Flag:
    
                  China
              
      Submitted by CCM:
    
                  China
              
      Vessel Type:
    
                  Longliner
              
      Registration Number:
    
                  (ZHE)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200022
              
      IRCS:
    
                  BZ8VD
              
      WIN:
    
                  BZ8VD
              
      Port of Registry:
    
                  Zhoushan, China
              
      Normal Crew Complement:
    
                  18
              
      Gear Type:
    
        Longlines (not specified)
                
      Vessel Communication Types and Numbers:
    
                  CLS TRITON ADVANCED: 530469
              
      Previous Names:
    
                  NONE
              
      Previous flag (if any):
    
                  NONE
              
      IMO/LR:
    
                  8628810
              
      Built in Country:
    
                  China
              
      Built in Year:
    
                  2010
              RFV Listed
      Last Updated:
    
                  Active Charters
      No Active Charters Listed.
    
  
          Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period | 
|---|---|---|---|---|---|
| PINGTAIRONG9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PINGTAIRONG9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PINGTAIRONG9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PINGTAIRONG9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PINGTAIRONG9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PINGTAIRONG9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PINGTAIRONG9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PINGTAIRONG9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PINGTAIRONG9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PINGTAIRONG9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PINGTAIRONG9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PINGTAIRONG9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | |
| PING TAI RONG 9 | Active | BZ8VD | China | - | 
Charter History
      No Charter history available.
    
  
          Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date | 
|---|---|---|---|
| 2024 | China | FISHED | |
| 2023 | China | FISHED | |
| 2022 | China | FISHED | |
| 2021 | China | FISHED | |
| 2020 | China | FISHED | |
| 2019 | China | FISHED | |
| 2018 | China | FISHED | |
| 2017 | China | FISHED | |
| 2016 | China | FISHED | |
| 2015 | China | FISHED | |
| 2014 | China | FISHED | |
| 2013 | China | FISHED | |
| 2012 | China | FISHED | |
| 2011 | China | FISHED | |
| 2010 | China | FISHED | 
