TAIYO WAAB (VID: 1896)
Vessel Flag:
Federated States of Micronesia
Submitted by CCM:
Federated States of Micronesia
Vessel Type:
Purse seiner
Registration Number:
VR0143
IRCS:
V6PTW
WIN:
V6PTW
Port of Registry:
Pohnpei, Federated States of Micronesia
Normal Crew Complement:
28
Gear Type:
One boat operated purse seines
Vessel Communication Types and Numbers:
INMARSAT A,B, C Numbers and Satellite telephone numbera. 4TT089251E20b. 9109393c. 773176896
Previous Names:
HAYABUSA MARU NO.75
Previous flag (if any):
JAPAN
IMO/LR:
9234173
Built in Country:
Japan
Built in Year:
2000
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PTW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | V6PW | Federated States of Micronesia | - | |
| TAIYO WAAB | Active | VPPW | Federated States of Micronesia | - | |
| HAYABUSA MARU NO.75 | Deleted | JEQQ | Japan | - | |
| HAYABUSA MARU NO.75 | Active | JEQQ | Japan | - | |
| HAYABUSA MARU NO.75 | Active | JEQQ | Japan | - | |
| HAYABUSA MARU NO.75 | Active | JEQQ | Japan | - | |
| HAYABUSA MARU NO.75 | Active | JEQQ | Japan | - | |
| HAYABUSA MARU NO.75 | Active | JEQQ | Japan | - | |
| HAYABUSA MARU NO.75 | Active | JEQQ | Japan | - | |
| HAYABUSA MARU NO.75 | Active | JEQQ | Japan | - |
Charter History
No Charter history available.
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2024 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2023 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2022 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2021 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2020 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2019 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2018 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2017 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2016 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2015 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2014 | Japan | FISHED | |
| 2013 | Japan | FISHED | |
| 2012 | Japan | FISHED | |
| 2011 | Japan | FISHED | |
| 2010 | Japan | FISHED | |
| 2008 | Japan | FISHED |