SUNSHINE NO.86 (VID: 9778)
      Vessel Flag:
    
                  Fiji
              
      Submitted by CCM:
    
                  Fiji
              
      Vessel Type:
    
                  Tuna longliner
              
      Registration Number:
    
                  000816
              
      IRCS:
    
                  3DUF
              
      WIN:
    
                  3DUF
              
      Port of Registry:
    
                  Suva, Fiji
              
      Normal Crew Complement:
    
                  13
              
      Gear Type:
    
        Longlines (not specified)
                
      Vessel Communication Types and Numbers:
    
                  Furuno Felcom 16 ISN:4FE08808CE61
              
      Previous Names:
    
                  RUIFENG NO.1
              
      Previous flag (if any):
    
                  FIJI
              
      IMO/LR:
    
                  8748983
              
      Built in Country:
    
                  China
              
      Built in Year:
    
                  2010
              RFV Listed
      Last Updated:
    
                  Active Charters
      No Active Charters Listed.
    
  
          Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period | 
|---|---|---|---|---|---|
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.86 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| RUIFENG NO. 1 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| RUIFENG NO. 1 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| RUIFENG NO. 1 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| RUIFENG NO. 1 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| RUIFENG NO. 1 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| RUIFENG NO. 1 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| RUIFENG NO. 1 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| RUIFENG NO. 1 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| RUIFENG NO. 1 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| RUIFENG NO. 1 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| RUIFENG NO. 1 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| RUIFENG NO. 1 | Active | 3DUF | Fiji | - | |
| RUIFENG NO. 1 | Active | 3DUF | Fiji | - | 
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM | 
|---|---|---|---|
| Solomon Islands | GLOBAL FISHERY LIMITED PO BOX 1872; Honiara, Solomon Islands | - | Fiji 
(Flag) | 
| Solomon Islands | GLOBAL FISHERY LIMITED PO BOX 1872; Solomon Islands | - | Fiji 
(Flag) | 
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Fiji | FISHED | |
| 2023 | Fiji | FISHED | |
| 2022 | Fiji | DID NOT FISH | |
| 2021 | Fiji | FISHED | |
| 2020 | Fiji | FISHED | |
| 2019 | Fiji | FISHED | |
| 2018 | Fiji | FISHED | |
| 2017 | Fiji | FISHED | |
| 2016 | Fiji | FISHED | |
| 2015 | Fiji | FISHED | |
| 2014 | Fiji | FISHED | |
| 2013 | Fiji | FISHED | |
| 2012 | Fiji | FISHED | |
| 2011 | Fiji | FISHED | |
| 2010 | Fiji | FISHED | 
