CAPT. M. J. SOUZA (VID: 4437)
Vessel Flag:
New Zealand
Submitted by CCM:
New Zealand
Vessel Type:
Purse seiner
Registration Number:
876285
IRCS:
ZMAS
WIN:
ZMAS
Port of Registry:
Nelson, New Zealand
Normal Crew Complement:
20
Gear Type:
Boat or vessel seines
Vessel Communication Types and Numbers:
Channels: Trimble Galaxy.Radio 400 Pro 2006 / 2182 / 2182Numbers: ICOM /Furuno 21824125 Channel 2182Inmarsat B: 00872 351 293061Inmarsat C: 451200659 Channels: Cell Ph: 0274 908 493021 528 949, Fax:00872 351 293061
Previous Names:
NONE
Previous flag (if any):
USA
IMO/LR:
7823396
Built in Country:
United States of America
Built in Year:
1979
Not Currently RFV Listed
Deletion Reason:
No longer entitled to fly flag
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
---|---|---|---|---|---|
CAPT. M. J. SOUZA | Deleted | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT. M. J. SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT. M. J. SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT. M. J. SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT. M. J. SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT. M. J. SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT. M. J. SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT. M. J. SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT. M. J. SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT. M. J. SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - | |
CAPT MJ SOUZA | Active | ZMAS | New Zealand | - |
Charter History
No Charter history available.
Fishing History
Year | Flag | Fished | Submitted Date |
---|---|---|---|
2023 | New Zealand | DID NOT FISH | |
2021 | New Zealand | FISHED | |
2020 | New Zealand | FISHED | |
2019 | New Zealand | FISHED | |
2018 | New Zealand | FISHED | |
2017 | New Zealand | FISHED | |
2016 | New Zealand | FISHED | |
2015 | New Zealand | FISHED | |
2014 | New Zealand | FISHED | |
2013 | New Zealand | FISHED | |
2012 | New Zealand | FISHED | |
2011 | New Zealand | FISHED | |
2010 | New Zealand | FISHED | |
2009 | New Zealand | FISHED | |
2008 | New Zealand | FISHED |