SUNSHINE NO.16 (VID: 9030)
Vessel Flag:
Fiji
Submitted by CCM:
Fiji
Vessel Type:
Tuna longliner
Registration Number:
000576
IRCS:
3DZF
WIN:
3DZF
Port of Registry:
Suva, Fiji
Normal Crew Complement:
13
Gear Type:
Longlines (not specified)
Vessel Communication Types and Numbers:
Faria Watchdog, 750 VMS GWD013-013-072616
Previous Names:
N/A
Previous flag (if any):
N/A
IMO/LR:
8748919
Built in Country:
China
Built in Year:
2007
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNSHINE NO.16 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.16 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.16 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.16 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.16 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.16 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.16 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.16 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.16 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.16 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.16 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO.16 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA 1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| SUNSHINE NO. 16 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - | |
| RITUNA NO.1 | Active | 3DZF | Fiji | - |
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM |
|---|---|---|---|
| Solomon Islands | GLOBAL FISHERY LIMITED PO BOX 1872; Honiara, Solomon Islands |
- | Fiji
(Flag)
|
| Solomon Islands | GLOBAL FISHERY LIMITED PO BOX 1872; Solomon Islands |
- | Fiji
(Flag)
|
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2024 | Fiji | FISHED | |
| 2023 | Fiji | FISHED | |
| 2022 | Fiji | DID NOT FISH | |
| 2021 | Fiji | DID NOT FISH | |
| 2020 | Fiji | FISHED | |
| 2019 | Fiji | FISHED | |
| 2018 | Fiji | FISHED | |
| 2017 | Fiji | FISHED | |
| 2016 | Fiji | FISHED | |
| 2015 | Fiji | FISHED | |
| 2014 | Fiji | FISHED | |
| 2013 | Fiji | FISHED | |
| 2012 | Fiji | FISHED | |
| 2011 | Fiji | FISHED | |
| 2010 | Fiji | FISHED | |
| 2009 | Fiji | FISHED | |
| 2008 | Fiji | FISHED |