HANARO (VID: 9238)
Vessel Flag:
Korea (Republic of)
Submitted by CCM:
Republic of Korea
Vessel Type:
FISH CARRIER
Registration Number:
JJR-261025
IRCS:
D8TA
WIN:
D8TA
Port of Registry:
Jeju, Korea (Republic of)
Normal Crew Complement:
23
Gear Type:
Vessel Communication Types and Numbers:
Inmarsat FB:444137611
Previous Names:
HARIMA 2
Previous flag (if any):
PANAMA
IMO/LR:
9133317
Built in Country:
Japan
Built in Year:
1996
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| HANARO | Active | D8TA | Korea (Republic of) | - | |
| HANARO | Deleted | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HANARO | Active | H3RL | Panama | - | |
| HARIMA 2 | Deleted | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Active | YJTB3 | Vanuatu | - | |
| HARIMA 2 | Deleted | H3CT | Panama | - | |
| HARIMA 2 | Active | H3CT | Panama | - | |
| HARIMA 2 | Deleted | H3CT | Panama | - | |
| HARIMA 2 | Deleted | H3CT | Panama | - | |
| HARIMA 2 | Deleted | H3CT | Panama | - | |
| HARIMA 2 | Deleted | H3CT | Panama | - |
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM |
|---|---|---|---|
| Republic of Korea | DONGWON INDUSTRIES CO., LTD. 68 Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea (06775) |
- | Panama
(Flag)
|
| Japan | UNITED JAPAN CORPORATION Shinbashi Yoshiki BLDG. 3rd floor, 4-27-4, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Japan |
- | Vanuatu
(Flag)
|
| Japan | UNITED JAPAN CORPORATION Shinbashi Yoshiki BLDG. 3rd floor, 4-27-4, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Japan |
- | Vanuatu
(Flag)
|
| Japan | MRS CORPORATION Shinbashi Yoshiki Bldg 3rd floor, 4-27-4, Minato - Ku, Shinbashi, Tokyo, Japan |
- | Vanuatu
(Flag)
|
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2025 | Panama | FISHED | |
| 2024 | Panama | FISHED | |
| 2023 | Panama | FISHED | |
| 2022 | Panama | FISHED | |
| 2021 | Panama | FISHED | |
| 2020 | Panama | FISHED | |
| 2019 | Panama | FISHED | |
| 2018 | Vanuatu | FISHED | |
| 2018 | Panama | FISHED | |
| 2017 | Vanuatu | FISHED | |
| 2016 | Vanuatu | FISHED | |
| 2015 | Vanuatu | FISHED | |
| 2014 | Vanuatu | FISHED | |
| 2013 | Vanuatu | FISHED | |
| 2012 | Vanuatu | DID NOT FISH |